PNG IHDR ; IDATxܻn0K )(pA7LeG{ §㻢|ذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lom$^yذag5 bÆ 6lذaÆ 6lذa{ 6lذaÆ `}HFkm,mӪôô!x|'ܢ˟;E:9&ᶒ}{v]n&6 h_tڠ͵-ҫZ;Z$.Pkž)!o>}leQfJTu іچ\X=8Rن4`Vwl>nG^is"ms$ui?wbs[m6K4O.4%/bC%tMז -lG6mrz2s%9s@-k9=)kB5\+͂ZsٲRn~GRCwIcIn7jJhۛNCS|j08yiHKֶۛkɈ+;SzL /F*\Ԕ#"5m2[S=gnaPeғL lذaÆ 6l^ḵaÆ 6lذaÆ 6lذa; _ذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ R IENDB`
Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Pginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Pginas | Archivos | Accesos | |
May 2025 | 1014 | 0 | 299 | 29 | 549 | 9777 | 468 | 4790 | 2 | 16227 |
Abr 2025 | 980 | 0 | 354 | 36 | 1278 | 17783 | 1084 | 10641 | 4 | 29412 |
Mar 2025 | 1074 | 0 | 273 | 38 | 1268 | 19197 | 1198 | 8477 | 17 | 33306 |
Feb 2025 | 557 | 0 | 222 | 33 | 936 | 10289 | 939 | 6228 | 0 | 15618 |
Ene 2025 | 372 | 0 | 115 | 24 | 834 | 7981 | 767 | 3576 | 14 | 11539 |
Dic 2024 | 426 | 0 | 134 | 29 | 871 | 8083 | 925 | 4160 | 0 | 13218 |
Nov 2024 | 480 | 0 | 123 | 21 | 652 | 9831 | 650 | 3716 | 16 | 14414 |
Oct 2024 | 1050 | 0 | 198 | 26 | 858 | 20343 | 835 | 6142 | 0 | 32571 |
Sep 2024 | 2175 | 0 | 761 | 33 | 917 | 36088 | 1016 | 22858 | 13 | 65255 |
Ago 2024 | 669 | 0 | 235 | 27 | 886 | 15548 | 841 | 7313 | 0 | 20758 |
Jul 2024 | 633 | 0 | 278 | 28 | 945 | 15298 | 871 | 8631 | 14 | 19646 |
Jun 2024 | 1525 | 0 | 640 | 30 | 897 | 22549 | 927 | 19208 | 0 | 45771 |
Totales | 192767 | 10521 | 105740 | 80 | 317735 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |