‰PNG  IHDRÛ¤;œˆ®IDATxÚíÜ»n¤0€á¼ÿK¡• Š)(¦pAá‚Â… –±Ç7†LeG{ý§ §㻢|¬ïذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lomûó$^þy¿úÝØ°ag“5bÆ 6lذaÆ 6lذa{‘í¼ 6lذaÆ ›`›µçã´}HÏFkm,›m¶Ðû¬ÓªñÑêôÒô!Ý ‹xÛ|'ܢ˟;·E:—Ôõ9­&á¶’¶}®{žv]™n&Ñ6ç íhíÕ_õ÷t¨Ú Íµ-Ò«¯šºZ;ú´Z$Û.žPÔÄøkíž)º!§o¡¡ˆ>}l³eQfJÕT±—u Ñ–µò•›åÚ†ª×\âÝX=8ÝîRÙ†4`Vwòl¾>ëÃ×ún•Gþ^›ìi¾s©Ì"msÙ$×uñÝi»ˆ?w¡bs[m©6³K4áãçO†‰¹.£4›Þ%ºÐ×/õÀßÏbëC%Šçt û‰MŸ×–– ú-lîG6±mrz2–ô¶s%»9À•s@˜¹ì-âk»9 =ìæî)ÎÝõÌåâk»B5ÕËÂ×\Ãñš+Í‚çZsÙ² åµòRnÚÂ~G§…ÉR¦¯•CŸŠí¨É ›wIcIïén7jJ°åèhÛ›NCS|ìâÓj0æªò8y½iHKÛ›Ö¶ÐkòɈ+;Sz°¶ú¨áL/µ­FÐ*\çÆÔ”Ë#"5¯Âmë2Üï[SÅ­«»Íú‹£=©g¯În‹aóP…eÚÒ“ûLÛÿ lذaÆ 6lØ^kãï̱aÆ 6lذaÆ 6lذa;ÿŠ ¶_ÚÎذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ ¶á¨ëœR¢ÇÆIEND®B` Estadísticas de uso para unidental.com.mx - Octubre 2019

Estadísticas de uso para unidental.com.mx

Período resumido: Octubre 2019
Generado el 01-Nov-2019 06:40 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2019
Total Accesos 2557
Total Archivos 0
Total Páginas 1271
Total Visitas 883
Total KBytes 657
Total Clientes 778
Total URLs 0
Total Enlaces origen 28
Total Navegadores 178
. Media Max
Accesos por Hora 3 36
Accesos por Día 82 128
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 41 89
Clientes por Día 25 50
Visitas por Día 28 41
KBytes por Día 21 35
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 2.03% 52
302 - Encontrado 70.90% 1813
403 - Prohibido 2.89% 74
406 - No aceptable 20.88% 534
409 - Conflicto 3.29% 84

Uso diario en Octubre 2019

Estadísticas diarias de Octubre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 71 2.78% 0 0.00% 41 3.23% 38 4.30% 46 5.91% 18 2.73%
2 123 4.81% 0 0.00% 89 7.00% 25 2.83% 38 4.88% 33 5.00%
3 64 2.50% 0 0.00% 26 2.05% 22 2.49% 38 4.88% 16 2.46%
4 79 3.09% 0 0.00% 39 3.07% 34 3.85% 43 5.53% 19 2.97%
5 80 3.13% 0 0.00% 37 2.91% 28 3.17% 40 5.14% 20 3.04%
6 91 3.56% 0 0.00% 57 4.48% 19 2.15% 30 3.86% 24 3.63%
7 59 2.31% 0 0.00% 26 2.05% 19 2.15% 28 3.60% 15 2.30%
8 80 3.13% 0 0.00% 37 2.91% 32 3.62% 50 6.43% 22 3.28%
9 80 3.13% 0 0.00% 39 3.07% 34 3.85% 43 5.53% 21 3.20%
10 97 3.79% 0 0.00% 45 3.54% 36 4.08% 42 5.40% 26 4.01%
11 66 2.58% 0 0.00% 32 2.52% 30 3.40% 36 4.63% 17 2.59%
12 116 4.54% 0 0.00% 57 4.48% 27 3.06% 33 4.24% 29 4.39%
13 81 3.17% 0 0.00% 41 3.23% 34 3.85% 36 4.63% 22 3.30%
14 106 4.15% 0 0.00% 48 3.78% 25 2.83% 26 3.34% 24 3.71%
15 128 5.01% 0 0.00% 85 6.69% 30 3.40% 37 4.76% 35 5.37%
16 92 3.60% 0 0.00% 46 3.62% 41 4.64% 42 5.40% 24 3.60%
17 86 3.36% 0 0.00% 39 3.07% 30 3.40% 38 4.88% 21 3.17%
18 85 3.32% 0 0.00% 42 3.30% 39 4.42% 39 5.01% 22 3.32%
19 79 3.09% 0 0.00% 30 2.36% 27 3.06% 39 5.01% 19 2.92%
20 58 2.27% 0 0.00% 20 1.57% 17 1.93% 26 3.34% 14 2.19%
21 59 2.31% 0 0.00% 24 1.89% 21 2.38% 31 3.98% 16 2.39%
22 81 3.17% 0 0.00% 39 3.07% 28 3.17% 37 4.76% 21 3.18%
23 74 2.89% 0 0.00% 36 2.83% 26 2.94% 35 4.50% 19 2.96%
24 75 2.93% 0 0.00% 33 2.60% 28 3.17% 40 5.14% 19 2.92%
25 69 2.70% 0 0.00% 31 2.44% 26 2.94% 39 5.01% 18 2.72%
26 86 3.36% 0 0.00% 46 3.62% 19 2.15% 35 4.50% 23 3.49%
27 87 3.40% 0 0.00% 42 3.30% 31 3.51% 39 5.01% 22 3.29%
28 70 2.74% 0 0.00% 29 2.28% 25 2.83% 37 4.76% 17 2.60%
29 89 3.48% 0 0.00% 47 3.70% 40 4.53% 43 5.53% 23 3.52%
30 83 3.25% 0 0.00% 43 3.38% 32 3.62% 47 6.04% 22 3.29%
31 63 2.46% 0 0.00% 25 1.97% 22 2.49% 38 4.88% 16 2.46%

Uso por horas en Octubre 2019

Estadísticas por hora de Octubre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 146 5.71% 0 0 0.00% 1 57 4.48% 1 39 5.96%
1 14 453 17.72% 0 0 0.00% 1 41 3.23% 4 123 18.78%
2 3 94 3.68% 0 0 0.00% 0 30 2.36% 1 25 3.75%
3 2 74 2.89% 0 0 0.00% 1 38 2.99% 1 17 2.63%
4 2 79 3.09% 0 0 0.00% 1 43 3.38% 1 20 2.97%
5 2 76 2.97% 0 0 0.00% 1 46 3.62% 1 20 2.98%
6 2 70 2.74% 0 0 0.00% 1 45 3.54% 1 18 2.78%
7 1 53 2.07% 0 0 0.00% 1 31 2.44% 0 13 1.96%
8 3 97 3.79% 0 0 0.00% 1 43 3.38% 1 23 3.52%
9 2 88 3.44% 0 0 0.00% 1 49 3.86% 1 21 3.26%
10 2 80 3.13% 0 0 0.00% 1 48 3.78% 1 20 3.11%
11 3 110 4.30% 0 0 0.00% 2 75 5.90% 1 29 4.43%
12 2 89 3.48% 0 0 0.00% 1 48 3.78% 1 22 3.37%
13 2 90 3.52% 0 0 0.00% 1 59 4.64% 1 23 3.45%
14 1 60 2.35% 0 0 0.00% 1 36 2.83% 0 15 2.31%
15 3 96 3.75% 0 0 0.00% 2 67 5.27% 1 25 3.79%
16 4 129 5.04% 0 0 0.00% 2 79 6.22% 1 34 5.19%
17 4 143 5.59% 0 0 0.00% 3 120 9.44% 1 35 5.32%
18 3 99 3.87% 0 0 0.00% 2 68 5.35% 1 26 3.93%
19 3 107 4.18% 0 0 0.00% 2 72 5.66% 1 28 4.19%
20 2 76 2.97% 0 0 0.00% 1 43 3.38% 1 18 2.81%
21 2 66 2.58% 0 0 0.00% 1 38 2.99% 1 16 2.49%
22 3 93 3.64% 0 0 0.00% 1 46 3.62% 1 22 3.43%
23 2 89 3.48% 0 0 0.00% 1 49 3.86% 1 24 3.59%

Los 30 primeros de un total de 778 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 248 9.70% 0 0.00% 69 10.47% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 189 7.39% 0 0.00% 42 6.35% 67 7.59% 216.244.66.240
3 186 7.27% 0 0.00% 52 7.94% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
4 63 2.46% 0 0.00% 17 2.61% 2 0.23% fixed-187-190-161-196.totalplay.net
5 35 1.37% 0 0.00% 10 1.52% 1 0.11% 104-168-99-26-host.colocrossing.com
6 35 1.37% 0 0.00% 10 1.50% 20 2.27% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
7 33 1.29% 0 0.00% 9 1.42% 14 1.59% crawl-66-249-65-209.googlebot.com
8 31 1.21% 0 0.00% 8 1.29% 31 3.51% placeholder.sitelock.com
9 28 1.10% 0 0.00% 8 1.18% 1 0.11% 37.48.64.101
10 26 1.02% 0 0.00% 7 1.14% 1 0.11% az1-wts1.a2hosting.com
11 26 1.02% 0 0.00% 7 1.14% 1 0.11% srvco.interventoriasmpg.com
12 26 1.02% 0 0.00% 7 1.14% 1 0.11% vm-lengua.wwwserver.net
13 25 0.98% 0 0.00% 7 1.05% 9 1.02% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
14 23 0.90% 0 0.00% 6 0.97% 10 1.13% crawl-66-249-65-173.googlebot.com
15 23 0.90% 0 0.00% 6 0.98% 13 1.47% crawl-66-249-65-211.googlebot.com
16 21 0.82% 0 0.00% 3 0.52% 1 0.11% 121.42.13.194
17 20 0.78% 0 0.00% 3 0.48% 1 0.11% 178-137-82-147.broadband.kyivstar.net
18 19 0.74% 0 0.00% 5 0.77% 1 0.11% 177-128-172-163.rev.cloud.scaleway.com
19 18 0.70% 0 0.00% 5 0.76% 8 0.91% crawl-66-249-65-175.googlebot.com
20 16 0.63% 0 0.00% 4 0.69% 8 0.91% crawl-66-249-73-141.googlebot.com
21 15 0.59% 0 0.00% 4 0.63% 6 0.68% 141-8-189-69.spider.yandex.com
22 13 0.51% 0 0.00% 3 0.51% 2 0.23% r-20.121.142.95.consumer-pool.prcdn.net
23 12 0.47% 0 0.00% 3 0.49% 7 0.79% 60.191.38.77
24 10 0.39% 0 0.00% 3 0.44% 10 1.13% 52.162.211.179
25 10 0.39% 0 0.00% 3 0.43% 4 0.45% crawl-66-249-73-139.googlebot.com
26 9 0.35% 0 0.00% 1 0.22% 1 0.11% 167.71.74.56
27 9 0.35% 0 0.00% 3 0.38% 9 1.02% 17-58-101-93.applebot.apple.com
28 9 0.35% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00% 193.169.254.5
29 9 0.35% 0 0.00% 2 0.38% 4 0.45% crawl-66-249-73-77.googlebot.com
30 9 0.35% 0 0.00% 2 0.30% 9 1.02% hn.kd.ny.adsl

Los 10 primeros de un total de 778 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 248 9.70% 0 0.00% 69 10.47% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 186 7.27% 0 0.00% 52 7.94% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 189 7.39% 0 0.00% 42 6.35% 67 7.59% 216.244.66.240
4 63 2.46% 0 0.00% 17 2.61% 2 0.23% fixed-187-190-161-196.totalplay.net
5 35 1.37% 0 0.00% 10 1.52% 1 0.11% 104-168-99-26-host.colocrossing.com
6 35 1.37% 0 0.00% 10 1.50% 20 2.27% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
7 33 1.29% 0 0.00% 9 1.42% 14 1.59% crawl-66-249-65-209.googlebot.com
8 31 1.21% 0 0.00% 8 1.29% 31 3.51% placeholder.sitelock.com
9 28 1.10% 0 0.00% 8 1.18% 1 0.11% 37.48.64.101
10 26 1.02% 0 0.00% 7 1.14% 1 0.11% az1-wts1.a2hosting.com

Los 28 primeros de un total de 28 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2424 94.80% - (Direct Request)
2 32 1.25% http://www.google.com/url
3 17 0.66% http://unidental.com.mx/
4 17 0.66% http://www.unidental.com.mx/index.php
5 13 0.51% https://www.google.com/
6 12 0.47% http://www.unidental.com.mx/
7 11 0.43% http://www.unidental.com.mx
8 4 0.16% http://www.google.com/
9 4 0.16% https://location.force.com/
10 2 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
11 2 0.08% http:// www.unidental.com.mx
12 2 0.08% http://unidental.blogspot.com/2013/10/conoce-tus-dientessecuencia-de-erupcion.html
13 2 0.08% http://unidental.com.mx/index.php
14 1 0.04% http:// unidental.com.mx
15 1 0.04% http://go.mail.ru/search_images
16 1 0.04% http://l.facebook.com/l.php
17 1 0.04% http://progressive-seo.com
18 1 0.04% http://unidental.blogspot.com/2009/12/puentes-de-porcelana-bridges.html
19 1 0.04% http://unidental.com.mx
20 1 0.04% http://unidental.com.mx/Contact+info
21 1 0.04% http://www.unidental.com.mx/extend/Qcloud/Sms/Sms.php
22 1 0.04% https://cn.bing.com/
23 1 0.04% https://es-la.facebook.com/
24 1 0.04% https://l.facebook.com/
25 1 0.04% https://m.facebook.com/
26 1 0.04% https://r.search.yahoo.com/_ylt
27 1 0.04% https://www.bing.com/
28 1 0.04% unidental.com.mx

Los 15 primeros de un total de 178 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 434 16.97% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 383 14.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 266 10.40% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 189 7.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 131 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 84 3.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 54 2.11% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 52 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
9 43 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
10 36 1.41% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 35 1.37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36
12 32 1.25% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
13 31 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
14 30 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 30 1.17% Opera/9.27

Accesos por país en Octubre 2019

Los 22 primeros de un total de 22 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1564 61.17% 0 0.00% 418 63.70% Comercial (com)
2 469 18.34% 0 0.00% 103 15.69% No resuelve/desconocido
3 252 9.86% 0 0.00% 70 10.64% México
4 206 8.06% 0 0.00% 51 7.74% Red (net)
5 21 0.82% 0 0.00% 4 0.66% European Union
6 10 0.39% 0 0.00% 2 0.35% Federacion Rusa
7 8 0.31% 0 0.00% 2 0.24% Alemania
8 6 0.23% 0 0.00% 2 0.25% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 3 0.12% 0 0.00% 1 0.12% China
10 3 0.12% 0 0.00% 1 0.10% Italia
11 3 0.12% 0 0.00% 1 0.08% Ucrania
12 2 0.08% 0 0.00% 0 0.05% Canadá
13 1 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Generic TLD (info)
14 1 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Argentina
15 1 0.04% 0 0.00% 0 0.05% Australia
16 1 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Ecuador
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Hungría
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.05% Japón
19 1 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Holanda
20 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Polonia
21 1 0.04% 0 0.00% 0 0.05% Turquía
22 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23