‰PNG  IHDRÛ¤;œˆ®IDATxÚíÜ»n¤0€á¼ÿK¡• Š)(¦pAá‚Â… –±Ç7†LeG{ý§ §㻢|¬ïذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lomûó$^þy¿úÝØ°ag“5bÆ 6lذaÆ 6lذa{‘í¼ 6lذaÆ ›`›µçã´}HÏFkm,›m¶Ðû¬ÓªñÑêôÒô!Ý ‹xÛ|'ܢ˟;·E:—Ôõ9­&á¶’¶}®{žv]™n&Ñ6ç íhíÕ_õ÷t¨Ú Íµ-Ò«¯šºZ;ú´Z$Û.žPÔÄøkíž)º!§o¡¡ˆ>}l³eQfJÕT±—u Ñ–µò•›åÚ†ª×\âÝX=8ÝîRÙ†4`Vwòl¾>ëÃ×ún•Gþ^›ìi¾s©Ì"msÙ$×uñÝi»ˆ?w¡bs[m©6³K4áãçO†‰¹.£4›Þ%ºÐ×/õÀßÏbëC%Šçt û‰MŸ×–– ú-lîG6±mrz2–ô¶s%»9À•s@˜¹ì-âk»9 =ìæî)ÎÝõÌåâk»B5ÕËÂ×\Ãñš+Í‚çZsÙ² åµòRnÚÂ~G§…ÉR¦¯•CŸŠí¨É ›wIcIïén7jJ°åèhÛ›NCS|ìâÓj0æªò8y½iHKÛ›Ö¶ÐkòɈ+;Sz°¶ú¨áL/µ­FÐ*\çÆÔ”Ë#"5¯Âmë2Üï[SÅ­«»Íú‹£=©g¯În‹aóP…eÚÒ“ûLÛÿ lذaÆ 6lØ^kãï̱aÆ 6lذaÆ 6lذa;ÿŠ ¶_ÚÎذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ ¶á¨ëœR¢ÇÆIEND®B` Estadísticas de uso para unidental.com.mx - Abril 2020

Estadísticas de uso para unidental.com.mx

Período resumido: Abril 2020
Generado el 01-May-2020 08:00 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2020
Total Accesos 4489
Total Archivos 0
Total Páginas 1815
Total Visitas 1055
Total KBytes 1035
Total Clientes 798
Total URLs 0
Total Enlaces origen 24
Total Navegadores 229
. Media Max
Accesos por Hora 6 819
Accesos por Día 149 951
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 60 157
Clientes por Día 26 53
Visitas por Día 35 51
KBytes por Día 34 163
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 1.36% 61
302 - Encontrado 43.55% 1955
403 - Prohibido 37.31% 1675
406 - No aceptable 17.04% 765
409 - Conflicto 0.74% 33

Uso diario en Abril 2020

Estadísticas diarias de Abril 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 112 2.49% 0 0.00% 51 2.81% 36 3.41% 45 5.64% 27 2.60%
2 103 2.29% 0 0.00% 59 3.25% 43 4.08% 48 6.02% 27 2.61%
3 95 2.12% 0 0.00% 40 2.20% 36 3.41% 48 6.02% 25 2.41%
4 123 2.74% 0 0.00% 55 3.03% 38 3.60% 47 5.89% 31 2.96%
5 74 1.65% 0 0.00% 40 2.20% 34 3.22% 40 5.01% 19 1.84%
6 211 4.70% 0 0.00% 86 4.74% 32 3.03% 40 5.01% 45 4.36%
7 80 1.78% 0 0.00% 49 2.70% 30 2.84% 38 4.76% 21 2.02%
8 68 1.51% 0 0.00% 22 1.21% 19 1.80% 29 3.63% 15 1.49%
9 104 2.32% 0 0.00% 45 2.48% 32 3.03% 38 4.76% 25 2.46%
10 117 2.61% 0 0.00% 57 3.14% 40 3.79% 51 6.39% 28 2.72%
11 209 4.66% 0 0.00% 154 8.48% 25 2.37% 28 3.51% 40 3.86%
12 112 2.49% 0 0.00% 39 2.15% 26 2.46% 28 3.51% 23 2.26%
13 132 2.94% 0 0.00% 40 2.20% 29 2.75% 41 5.14% 29 2.79%
14 133 2.96% 0 0.00% 65 3.58% 38 3.60% 48 6.02% 32 3.12%
15 106 2.36% 0 0.00% 54 2.98% 42 3.98% 42 5.26% 27 2.61%
16 66 1.47% 0 0.00% 28 1.54% 24 2.27% 39 4.89% 17 1.64%
17 145 3.23% 0 0.00% 77 4.24% 51 4.83% 39 4.89% 34 3.27%
18 121 2.70% 0 0.00% 48 2.64% 34 3.22% 47 5.89% 30 2.86%
19 129 2.87% 0 0.00% 54 2.98% 38 3.60% 47 5.89% 30 2.91%
20 77 1.72% 0 0.00% 31 1.71% 26 2.46% 43 5.39% 20 1.90%
21 187 4.17% 0 0.00% 56 3.09% 37 3.51% 44 5.51% 75 7.22%
22 162 3.61% 0 0.00% 76 4.19% 45 4.27% 47 5.89% 39 3.73%
23 139 3.10% 0 0.00% 58 3.20% 47 4.45% 53 6.64% 32 3.14%
24 120 2.67% 0 0.00% 58 3.20% 38 3.60% 47 5.89% 27 2.60%
25 81 1.80% 0 0.00% 45 2.48% 38 3.60% 43 5.39% 22 2.09%
26 951 21.19% 0 0.00% 157 8.65% 29 2.75% 31 3.88% 163 15.71%
27 126 2.81% 0 0.00% 81 4.46% 35 3.32% 41 5.14% 31 3.00%
28 158 3.52% 0 0.00% 64 3.53% 40 3.79% 51 6.39% 34 3.30%
29 132 2.94% 0 0.00% 55 3.03% 39 3.70% 38 4.76% 36 3.46%
30 116 2.58% 0 0.00% 71 3.91% 35 3.32% 40 5.01% 32 3.07%

Uso por horas en Abril 2020

Estadísticas por hora de Abril 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 14 420 9.36% 0 0 0.00% 5 175 9.64% 4 131 12.67%
1 10 318 7.08% 0 0 0.00% 1 51 2.81% 3 83 7.98%
2 3 94 2.09% 0 0 0.00% 1 50 2.75% 1 22 2.10%
3 6 201 4.48% 0 0 0.00% 2 79 4.35% 1 43 4.20%
4 29 897 19.98% 0 0 0.00% 5 151 8.32% 5 152 14.67%
5 5 155 3.45% 0 0 0.00% 2 75 4.13% 1 36 3.50%
6 5 170 3.79% 0 0 0.00% 2 67 3.69% 1 36 3.49%
7 3 91 2.03% 0 0 0.00% 1 53 2.92% 1 24 2.31%
8 3 108 2.41% 0 0 0.00% 2 77 4.24% 1 27 2.60%
9 3 100 2.23% 0 0 0.00% 2 64 3.53% 1 26 2.55%
10 6 197 4.39% 0 0 0.00% 3 95 5.23% 2 51 4.91%
11 5 165 3.68% 0 0 0.00% 2 89 4.90% 1 39 3.75%
12 2 70 1.56% 0 0 0.00% 1 47 2.59% 1 18 1.71%
13 4 124 2.76% 0 0 0.00% 2 65 3.58% 1 29 2.81%
14 4 132 2.94% 0 0 0.00% 2 77 4.24% 1 31 2.96%
15 3 117 2.61% 0 0 0.00% 1 55 3.03% 1 26 2.55%
16 5 169 3.76% 0 0 0.00% 3 99 5.45% 1 40 3.84%
17 6 208 4.63% 0 0 0.00% 2 77 4.24% 2 46 4.48%
18 4 137 3.05% 0 0 0.00% 1 53 2.92% 1 31 3.03%
19 6 198 4.41% 0 0 0.00% 3 101 5.56% 2 46 4.47%
20 2 84 1.87% 0 0 0.00% 2 61 3.36% 1 22 2.12%
21 3 102 2.27% 0 0 0.00% 1 56 3.09% 1 22 2.08%
22 2 78 1.74% 0 0 0.00% 1 42 2.31% 1 20 1.92%
23 5 154 3.43% 0 0 0.00% 1 56 3.09% 1 34 3.30%

Los 30 primeros de un total de 798 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 882 19.65% 0 0.00% 145 13.98% 1 0.09% ec2-18-218-189-209.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 232 5.17% 0 0.00% 64 6.22% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
3 174 3.88% 0 0.00% 49 4.71% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
4 141 3.14% 0 0.00% 25 2.39% 7 0.66% 104.42.54.54
5 125 2.78% 0 0.00% 28 2.67% 65 6.16% 216.244.66.240
6 122 2.72% 0 0.00% 21 2.05% 1 0.09% bigbonus.it
7 101 2.25% 0 0.00% 16 1.59% 4 0.38% 40.78.68.95
8 80 1.78% 0 0.00% 13 1.30% 6 0.57% 136-144-152-64.colo.transip.net
9 74 1.65% 0 0.00% 16 1.54% 10 0.95% ip236.ip-198-50-246.net
10 58 1.29% 0 0.00% 10 0.93% 3 0.28% 104.42.116.229
11 44 0.98% 0 0.00% 11 1.07% 2 0.19% ip-107-180-91-27.ip.secureserver.net
12 42 0.94% 0 0.00% 7 0.67% 2 0.19% 195.54.167.190
13 40 0.89% 0 0.00% 11 1.10% 1 0.09% ns335274.ip-5-196-64.eu
14 38 0.85% 0 0.00% 6 0.60% 1 0.09% 23.97.155.253
15 36 0.80% 0 0.00% 10 0.98% 0 0.00% msnbot-157-55-39-34.search.msn.com
16 34 0.76% 0 0.00% 6 0.54% 1 0.09% 20.37.111.213
17 30 0.67% 0 0.00% 5 0.47% 2 0.19% 104.211.56.99
18 30 0.67% 0 0.00% 8 0.79% 30 2.84% placeholder.sitelock.com
19 29 0.65% 0 0.00% 8 0.78% 12 1.14% crawl-66-249-73-189.googlebot.com
20 28 0.62% 0 0.00% 9 0.85% 2 0.19% hosted-by.rootlayer.net
21 27 0.60% 0 0.00% 8 0.73% 3 0.28% 77-88-5-4.spider.yandex.com
22 22 0.49% 0 0.00% 3 0.33% 1 0.09% 178.128.224.143
23 21 0.47% 0 0.00% 6 0.57% 1 0.09% 118.24.14.106
24 21 0.47% 0 0.00% 2 0.17% 1 0.09% 185.39.10.73
25 21 0.47% 0 0.00% 3 0.33% 1 0.09% 193.56.117.179
26 21 0.47% 0 0.00% 3 0.33% 1 0.09% idc.ly.ha
27 21 0.47% 0 0.00% 3 0.33% 1 0.09% ip104.ip-142-44-251.net
28 21 0.47% 0 0.00% 3 0.33% 1 0.09% ip186.ip-51-83-200.eu
29 21 0.47% 0 0.00% 3 0.33% 1 0.09% ip240.ip-158-69-38.net
30 17 0.38% 0 0.00% 5 0.46% 7 0.66% crawl-66-249-73-191.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 798 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 882 19.65% 0 0.00% 145 13.98% 1 0.09% ec2-18-218-189-209.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 232 5.17% 0 0.00% 64 6.22% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
3 174 3.88% 0 0.00% 49 4.71% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
4 10 0.22% 0 0.00% 36 3.44% 1 0.09% 139.11.148.146.bc.googleusercontent.com
5 125 2.78% 0 0.00% 28 2.67% 65 6.16% 216.244.66.240
6 141 3.14% 0 0.00% 25 2.39% 7 0.66% 104.42.54.54
7 122 2.72% 0 0.00% 21 2.05% 1 0.09% bigbonus.it
8 101 2.25% 0 0.00% 16 1.59% 4 0.38% 40.78.68.95
9 74 1.65% 0 0.00% 16 1.54% 10 0.95% ip236.ip-198-50-246.net
10 80 1.78% 0 0.00% 13 1.30% 6 0.57% 136-144-152-64.colo.transip.net

Los 24 primeros de un total de 24 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4168 92.85% - (Direct Request)
2 118 2.63% http://www.unidental.com.mx/index.php
3 107 2.38% http://unidental.com.mx/
4 31 0.69% http://www.google.com/url
5 18 0.40% https://www.google.com/
6 11 0.25% http://www.unidental.com.mx/
7 8 0.18% http://www.unidental.com.mx
8 5 0.11% http://www.google.com/
9 4 0.09% https://www.youtube.com/
10 3 0.07% http://unidental.blogspot.com/2013/10/conoce-tus-dientessecuencia-de-erupcion.html
11 3 0.07% http://unidental.com.mx
12 1 0.02% http://go.mail.ru/search_images
13 1 0.02% http://m.facebook.com/
14 1 0.02% http://unidental.com.mx/admin/
15 1 0.02% http://unidental.com.mx/temp/
16 1 0.02% http://www.idexmundi.com/blog/38614239/how-to-increase-traffic-on-your-wordpress-blog-easily/
17 1 0.02% http://www.unidental.com.mx/admin/
18 1 0.02% http://www.unidental.com.mx/contacto.php
19 1 0.02% http://www.unidental.com.mx/https://www.facebook.com/unidentalmatamoros/
20 1 0.02% https://avxdl.site/codazon-mega-menu-pro-drag-drop-for-magento-magento-2-x-all-in-one
21 1 0.02% https://google.com/search
22 1 0.02% https://l.facebook.com/
23 1 0.02% https://m.facebook.com/
24 1 0.02% https://yandex.ru/clck/jsredir

Los 15 primeros de un total de 229 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1214 27.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 406 9.04% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 326 7.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 246 5.48% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 190 4.23% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
6 171 3.81% python-requests/2.23.0
7 158 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 131 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 125 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 122 2.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; lt; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
11 112 2.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-PT; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
12 91 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
13 67 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
14 60 1.34% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 51 1.14% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Accesos por país en Abril 2020

Los 30 primeros de un total de 30 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2456 54.71% 0 0.00% 590 57.00% Comercial (com)
2 1018 22.68% 0 0.00% 203 19.67% No resuelve/desconocido
3 381 8.49% 0 0.00% 86 8.29% Red (net)
4 240 5.35% 0 0.00% 67 6.43% México
5 122 2.72% 0 0.00% 21 2.05% Italia
6 100 2.23% 0 0.00% 22 2.17% European Union
7 52 1.16% 0 0.00% 14 1.33% Territorios Británicos del Océano Índico
8 45 1.00% 0 0.00% 12 1.13% Alemania
9 13 0.29% 0 0.00% 3 0.31% Federacion Rusa
10 8 0.18% 0 0.00% 2 0.21% Brasil
11 7 0.16% 0 0.00% 2 0.15% Francia
12 6 0.13% 0 0.00% 2 0.16% Organizaciones sin fines de lucro (org)
13 6 0.13% 0 0.00% 2 0.17% Jordania
14 6 0.13% 0 0.00% 2 0.17% Omán
15 4 0.09% 0 0.00% 1 0.10% Address Routing (arpa)
16 4 0.09% 0 0.00% 1 0.11% Estados Unidos
17 2 0.04% 0 0.00% 1 0.05% España
18 2 0.04% 0 0.00% 1 0.05% Hungría
19 2 0.04% 0 0.00% 0 0.03% Holanda
20 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% Polonia
21 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% Suecia
22 2 0.04% 0 0.00% 1 0.05% Reino Unido
23 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% Viet Nam
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Generic TLD (info)
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Bélgica
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Canadá
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Colombia
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Rumania
29 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Ucrania
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23