‰PNG  IHDRÛ¤;œˆ®IDATxÚíÜ»n¤0€á¼ÿK¡• Š)(¦pAá‚Â… –±Ç7†LeG{ý§ §㻢|¬ïذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lomûó$^þy¿úÝØ°ag“5bÆ 6lذaÆ 6lذa{‘í¼ 6lذaÆ ›`›µçã´}HÏFkm,›m¶Ðû¬ÓªñÑêôÒô!Ý ‹xÛ|'ܢ˟;·E:—Ôõ9­&á¶’¶}®{žv]™n&Ñ6ç íhíÕ_õ÷t¨Ú Íµ-Ò«¯šºZ;ú´Z$Û.žPÔÄøkíž)º!§o¡¡ˆ>}l³eQfJÕT±—u Ñ–µò•›åÚ†ª×\âÝX=8ÝîRÙ†4`Vwòl¾>ëÃ×ún•Gþ^›ìi¾s©Ì"msÙ$×uñÝi»ˆ?w¡bs[m©6³K4áãçO†‰¹.£4›Þ%ºÐ×/õÀßÏbëC%Šçt û‰MŸ×–– ú-lîG6±mrz2–ô¶s%»9À•s@˜¹ì-âk»9 =ìæî)ÎÝõÌåâk»B5ÕËÂ×\Ãñš+Í‚çZsÙ² åµòRnÚÂ~G§…ÉR¦¯•CŸŠí¨É ›wIcIïén7jJ°åèhÛ›NCS|ìâÓj0æªò8y½iHKÛ›Ö¶ÐkòɈ+;Sz°¶ú¨áL/µ­FÐ*\çÆÔ”Ë#"5¯Âmë2Üï[SÅ­«»Íú‹£=©g¯În‹aóP…eÚÒ“ûLÛÿ lذaÆ 6lØ^kãï̱aÆ 6lذaÆ 6lذa;ÿŠ ¶_ÚÎذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ ¶á¨ëœR¢ÇÆIEND®B` Estadísticas de uso para unidental.com.mx - Octubre 2020

Estadísticas de uso para unidental.com.mx

Período resumido: Octubre 2020
Generado el 01-Nov-2020 07:04 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2020
Total Accesos 2551
Total Archivos 0
Total Páginas 1182
Total Visitas 825
Total KBytes 3660
Total Clientes 727
Total URLs 0
Total Enlaces origen 27
Total Navegadores 252
. Media Max
Accesos por Hora 3 42
Accesos por Día 82 130
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 38 72
Clientes por Día 23 64
Visitas por Día 26 44
KBytes por Día 118 129
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 2.27% 58
302 - Encontrado 59.70% 1523
403 - Prohibido 0.98% 25
404 - No se encuentra 10.82% 276
406 - No aceptable 23.91% 610
409 - Conflicto 2.31% 59

Uso diario en Octubre 2020

Estadísticas diarias de Octubre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 99 3.88% 0 0.00% 42 3.55% 34 4.12% 45 6.19% 122 3.34%
2 76 2.98% 0 0.00% 44 3.72% 30 3.64% 36 4.95% 118 3.22%
3 77 3.02% 0 0.00% 33 2.79% 23 2.79% 41 5.64% 117 3.21%
4 83 3.25% 0 0.00% 36 3.05% 25 3.03% 36 4.95% 119 3.26%
5 67 2.63% 0 0.00% 21 1.78% 18 2.18% 42 5.78% 116 3.16%
6 69 2.70% 0 0.00% 32 2.71% 25 3.03% 38 5.23% 116 3.16%
7 90 3.53% 0 0.00% 22 1.86% 19 2.30% 64 8.80% 86 2.34%
8 130 5.10% 0 0.00% 72 6.09% 44 5.33% 52 7.15% 129 3.53%
9 71 2.78% 0 0.00% 38 3.21% 28 3.39% 38 5.23% 117 3.19%
10 78 3.06% 0 0.00% 29 2.45% 25 3.03% 35 4.81% 118 3.23%
11 94 3.68% 0 0.00% 56 4.74% 26 3.15% 35 4.81% 121 3.31%
12 97 3.80% 0 0.00% 46 3.89% 34 4.12% 41 5.64% 122 3.33%
13 94 3.68% 0 0.00% 49 4.15% 28 3.39% 38 5.23% 121 3.32%
14 57 2.23% 0 0.00% 26 2.20% 21 2.55% 34 4.68% 114 3.12%
15 69 2.70% 0 0.00% 43 3.64% 31 3.76% 40 5.50% 117 3.18%
16 61 2.39% 0 0.00% 36 3.05% 29 3.52% 37 5.09% 115 3.14%
17 113 4.43% 0 0.00% 55 4.65% 32 3.88% 42 5.78% 126 3.45%
18 76 2.98% 0 0.00% 28 2.37% 22 2.67% 45 6.19% 118 3.21%
19 107 4.19% 0 0.00% 37 3.13% 27 3.27% 35 4.81% 125 3.42%
20 76 2.98% 0 0.00% 39 3.30% 27 3.27% 39 5.36% 118 3.21%
21 106 4.16% 0 0.00% 50 4.23% 27 3.27% 38 5.23% 125 3.42%
22 74 2.90% 0 0.00% 32 2.71% 25 3.03% 29 3.99% 118 3.22%
23 89 3.49% 0 0.00% 44 3.72% 36 4.36% 42 5.78% 121 3.30%
24 74 2.90% 0 0.00% 35 2.96% 25 3.03% 36 4.95% 118 3.22%
25 82 3.21% 0 0.00% 43 3.64% 32 3.88% 42 5.78% 119 3.26%
26 118 4.63% 0 0.00% 30 2.54% 20 2.42% 35 4.81% 127 3.48%
27 48 1.88% 0 0.00% 29 2.45% 21 2.55% 28 3.85% 112 3.07%
28 53 2.08% 0 0.00% 28 2.37% 23 2.79% 32 4.40% 113 3.10%
29 72 2.82% 0 0.00% 37 3.13% 24 2.91% 34 4.68% 117 3.21%
30 93 3.65% 0 0.00% 36 3.05% 25 3.03% 33 4.54% 120 3.27%
31 58 2.27% 0 0.00% 34 2.88% 20 2.42% 29 3.99% 114 3.13%

Uso por horas en Octubre 2020

Estadísticas por hora de Octubre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 75 2.94% 0 0 0.00% 1 32 2.71% 1 16 0.43%
1 4 150 5.88% 0 0 0.00% 1 32 2.71% 14 440 12.02%
2 5 155 6.08% 0 0 0.00% 1 45 3.81% 23 712 19.47%
3 2 91 3.57% 0 0 0.00% 0 27 2.28% 7 223 6.10%
4 2 79 3.10% 0 0 0.00% 1 42 3.55% 1 16 0.44%
5 3 105 4.12% 0 0 0.00% 1 51 4.31% 4 124 3.39%
6 3 120 4.70% 0 0 0.00% 2 64 5.41% 4 127 3.46%
7 4 151 5.92% 0 0 0.00% 1 46 3.89% 1 30 0.81%
8 2 88 3.45% 0 0 0.00% 1 47 3.98% 1 18 0.48%
9 4 126 4.94% 0 0 0.00% 2 70 5.92% 1 27 0.73%
10 3 103 4.04% 0 0 0.00% 1 58 4.91% 1 22 0.60%
11 3 93 3.65% 0 0 0.00% 1 59 4.99% 1 20 0.54%
12 2 87 3.41% 0 0 0.00% 1 43 3.64% 1 18 0.49%
13 3 106 4.16% 0 0 0.00% 1 50 4.23% 1 22 0.59%
14 2 91 3.57% 0 0 0.00% 1 46 3.89% 4 121 3.31%
15 3 96 3.76% 0 0 0.00% 1 57 4.82% 4 122 3.33%
16 4 128 5.02% 0 0 0.00% 2 78 6.60% 1 27 0.74%
17 3 111 4.35% 0 0 0.00% 2 72 6.09% 1 24 0.65%
18 2 81 3.18% 0 0 0.00% 1 48 4.06% 4 119 3.25%
19 2 70 2.74% 0 0 0.00% 1 42 3.55% 0 14 0.38%
20 2 63 2.47% 0 0 0.00% 1 36 3.05% 0 13 0.36%
21 2 64 2.51% 0 0 0.00% 1 34 2.88% 0 13 0.36%
22 3 117 4.59% 0 0 0.00% 1 39 3.30% 11 331 9.04%
23 6 201 7.88% 0 0 0.00% 2 64 5.41% 34 1063 29.03%

Los 30 primeros de un total de 727 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 183 7.17% 0 0.00% 2112 57.70% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 93 3.65% 0 0.00% 1073 29.32% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 75 2.94% 0 0.00% 17 0.45% 19 2.30% 82.165.184.192
4 49 1.92% 0 0.00% 8 0.22% 3 0.36% 51.11.53.53
5 44 1.72% 0 0.00% 10 0.26% 3 0.36% 154.127.53.42
6 41 1.61% 0 0.00% 9 0.24% 1 0.12% ns335274.ip-5-196-64.eu
7 34 1.33% 0 0.00% 8 0.21% 2 0.24% 160.151.121.34.bc.googleusercontent.com
8 32 1.25% 0 0.00% 7 0.18% 6 0.73% 40.75.29.8
9 32 1.25% 0 0.00% 7 0.18% 14 1.70% crawl-66-249-73-237.googlebot.com
10 31 1.22% 0 0.00% 6 0.17% 31 3.76% placeholder.sitelock.com
11 27 1.06% 0 0.00% 6 0.16% 6 0.73% 165.22.78.188
12 25 0.98% 0 0.00% 5 0.15% 0 0.00% msnbot-157-55-39-41.search.msn.com
13 24 0.94% 0 0.00% 5 0.14% 6 0.73% crawl-66-249-73-239.googlebot.com
14 24 0.94% 0 0.00% 5 0.14% 19 2.30% hn.kd.ny.adsl
15 23 0.90% 0 0.00% 5 0.14% 0 0.00% 13.68.244.143
16 21 0.82% 0 0.00% 5 0.13% 3 0.36% 51.104.33.200
17 21 0.82% 0 0.00% 4 0.12% 6 0.73% crawl-66-249-73-73.googlebot.com
18 20 0.78% 0 0.00% 4 0.12% 4 0.48% crawl-66-249-73-71.googlebot.com
19 20 0.78% 0 0.00% 4 0.11% 7 0.85% static.49.94.201.195.clients.your-server.de
20 19 0.74% 0 0.00% 4 0.11% 5 0.61% crawl-66-249-73-75.googlebot.com
21 19 0.74% 0 0.00% 4 0.11% 1 0.12% ec2-54-188-226-93.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 18 0.71% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 185.234.216.28
23 18 0.71% 0 0.00% 4 0.11% 5 0.61% 216.244.66.240
24 18 0.71% 0 0.00% 4 0.10% 6 0.73% crawl-66-249-73-241.googlebot.com
25 17 0.67% 0 0.00% 3 0.07% 1 0.12% h104-218-61-48.ip4.unmetered.zone
26 17 0.67% 0 0.00% 4 0.10% 5 0.61% msnbot-157-55-39-217.search.msn.com
27 15 0.59% 0 0.00% 3 0.09% 2 0.24% 36.72.215.147
28 15 0.59% 0 0.00% 3 0.09% 15 1.82% 52.162.211.179
29 15 0.59% 0 0.00% 3 0.09% 2 0.24% ec2-3-231-167-246.compute-1.amazonaws.com
30 14 0.55% 0 0.00% 3 0.09% 2 0.24% 123.239.70.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 727 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 183 7.17% 0 0.00% 2112 57.70% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 93 3.65% 0 0.00% 1073 29.32% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 75 2.94% 0 0.00% 17 0.45% 19 2.30% 82.165.184.192
4 44 1.72% 0 0.00% 10 0.26% 3 0.36% 154.127.53.42
5 41 1.61% 0 0.00% 9 0.24% 1 0.12% ns335274.ip-5-196-64.eu
6 49 1.92% 0 0.00% 8 0.22% 3 0.36% 51.11.53.53
7 34 1.33% 0 0.00% 8 0.21% 2 0.24% 160.151.121.34.bc.googleusercontent.com
8 32 1.25% 0 0.00% 7 0.18% 14 1.70% crawl-66-249-73-237.googlebot.com
9 32 1.25% 0 0.00% 7 0.18% 6 0.73% 40.75.29.8
10 31 1.22% 0 0.00% 6 0.17% 31 3.76% placeholder.sitelock.com

Los 27 primeros de un total de 27 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2218 86.95% - (Direct Request)
2 84 3.29% http://www.unidental.com.mx/index.php
3 61 2.39% http://unidental.com.mx/
4 34 1.33% www.google.com
5 32 1.25% http://www.google.com/url
6 29 1.14% http://unidental.com.mx/index.php
7 23 0.90% http://www.unidental.com.mx/
8 21 0.82% https://www.google.com/
9 9 0.35% http://baidu.com/
10 5 0.20% http://www.google.com/
11 4 0.16% http://ask.com
12 4 0.16% http://unidental.blogspot.com/
13 4 0.16% http://www.unidental.com.mx
14 4 0.16% https://unidental.com.mx
15 3 0.12% unidental.com.mx
16 2 0.08% http://msn.com
17 2 0.08% http://unidental.com.mx/admin/
18 2 0.08% http://www.unidental.com.mx/admin/
19 2 0.08% http://yahoo.com
20 1 0.04% http://go.mail.ru/search_images
21 1 0.04% http://google.com
22 1 0.04% http://l.facebook.com/l.php
23 1 0.04% http://m.facebook.com/
24 1 0.04% http://unidental.blogspot.com/2013/10/conoce-tus-dientessecuencia-de-erupcion.html
25 1 0.04% http://unidental.com.mx
26 1 0.04% http://www.unidental.com.mx/https://www.facebook.com/unidentalmatamoros/
27 1 0.04% https://lm.facebook.com/

Los 15 primeros de un total de 252 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 276 10.82% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 256 10.04% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 242 9.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 138 5.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 129 5.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 99 3.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-PT; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
7 87 3.41% python-requests/2.24.0
8 72 2.82% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 70 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
10 67 2.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 51 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
12 46 1.80% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
13 45 1.76% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
14 45 1.76% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 37 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)

Accesos por país en Octubre 2020

Los 24 primeros de un total de 24 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1285 50.37% 0 0.00% 1330 36.33% Comercial (com)
2 820 32.14% 0 0.00% 165 4.52% No resuelve/desconocido
3 200 7.84% 0 0.00% 2115 57.80% México
4 101 3.96% 0 0.00% 20 0.54% Red (net)
5 66 2.59% 0 0.00% 14 0.38% European Union
6 24 0.94% 0 0.00% 5 0.14% Alemania
7 9 0.35% 0 0.00% 1 0.04% Federacion Rusa
8 6 0.24% 0 0.00% 1 0.04% Colombia
9 6 0.24% 0 0.00% 1 0.04% Holanda
10 5 0.20% 0 0.00% 1 0.03% Indonesia
11 4 0.16% 0 0.00% 1 0.02% Brasil
12 4 0.16% 0 0.00% 1 0.02% Francia
13 4 0.16% 0 0.00% 1 0.02% Italia
14 4 0.16% 0 0.00% 1 0.02% Ucrania
15 2 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
16 2 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Australia
17 2 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Polonia
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% España
19 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Israel
20 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Territorios Británicos del Océano Índico
21 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Malasia
22 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
23 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
24 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Mayotte


Generated by Webalizer Version 2.23