‰PNG  IHDRÛ¤;œˆ®IDATxÚíÜ»n¤0€á¼ÿK¡• Š)(¦pAá‚Â… –±Ç7†LeG{ý§ §㻢|¬ïذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lomûó$^þy¿úÝØ°ag“5bÆ 6lذaÆ 6lذa{‘í¼ 6lذaÆ ›`›µçã´}HÏFkm,›m¶Ðû¬ÓªñÑêôÒô!Ý ‹xÛ|'ܢ˟;·E:—Ôõ9­&á¶’¶}®{žv]™n&Ñ6ç íhíÕ_õ÷t¨Ú Íµ-Ò«¯šºZ;ú´Z$Û.žPÔÄøkíž)º!§o¡¡ˆ>}l³eQfJÕT±—u Ñ–µò•›åÚ†ª×\âÝX=8ÝîRÙ†4`Vwòl¾>ëÃ×ún•Gþ^›ìi¾s©Ì"msÙ$×uñÝi»ˆ?w¡bs[m©6³K4áãçO†‰¹.£4›Þ%ºÐ×/õÀßÏbëC%Šçt û‰MŸ×–– ú-lîG6±mrz2–ô¶s%»9À•s@˜¹ì-âk»9 =ìæî)ÎÝõÌåâk»B5ÕËÂ×\Ãñš+Í‚çZsÙ² åµòRnÚÂ~G§…ÉR¦¯•CŸŠí¨É ›wIcIïén7jJ°åèhÛ›NCS|ìâÓj0æªò8y½iHKÛ›Ö¶ÐkòɈ+;Sz°¶ú¨áL/µ­FÐ*\çÆÔ”Ë#"5¯Âmë2Üï[SÅ­«»Íú‹£=©g¯În‹aóP…eÚÒ“ûLÛÿ lذaÆ 6lØ^kãï̱aÆ 6lذaÆ 6lذa;ÿŠ ¶_ÚÎذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ ¶á¨ëœR¢ÇÆIEND®B` Estadísticas de uso para unidental.com.mx - Enero 2021

Estadísticas de uso para unidental.com.mx

Período resumido: Enero 2021
Generado el 01-Feb-2021 21:49 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 2723
Total Archivos 0
Total Páginas 1255
Total Visitas 911
Total KBytes 3741
Total Clientes 777
Total URLs 0
Total Enlaces origen 21
Total Navegadores 272
. Media Max
Accesos por Hora 3 70
Accesos por Día 87 189
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 40 81
Clientes por Día 25 63
Visitas por Día 29 41
KBytes por Día 121 219
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 2.24% 61
302 - Encontrado 57.80% 1574
403 - Prohibido 0.15% 4
404 - No se encuentra 10.25% 279
406 - No aceptable 29.20% 795
409 - Conflicto 0.37% 10

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 84 3.08% 0 0.00% 40 3.19% 32 3.51% 47 6.05% 120 3.21%
2 72 2.64% 0 0.00% 36 2.87% 29 3.18% 37 4.76% 219 5.86%
3 45 1.65% 0 0.00% 18 1.43% 17 1.87% 31 3.99% 111 2.98%
4 55 2.02% 0 0.00% 34 2.71% 29 3.18% 34 4.38% 12 0.31%
5 69 2.53% 0 0.00% 31 2.47% 27 2.96% 44 5.66% 117 3.11%
6 66 2.42% 0 0.00% 25 1.99% 24 2.63% 38 4.89% 116 3.10%
7 106 3.89% 0 0.00% 50 3.98% 35 3.84% 46 5.92% 125 3.34%
8 102 3.75% 0 0.00% 32 2.55% 26 2.85% 63 8.11% 124 3.30%
9 92 3.38% 0 0.00% 38 3.03% 33 3.62% 54 6.95% 122 3.26%
10 96 3.53% 0 0.00% 52 4.14% 34 3.73% 39 5.02% 123 3.28%
11 98 3.60% 0 0.00% 47 3.75% 36 3.95% 49 6.31% 123 3.28%
12 132 4.85% 0 0.00% 50 3.98% 34 3.73% 54 6.95% 130 3.47%
13 81 2.97% 0 0.00% 41 3.27% 32 3.51% 42 5.41% 119 3.19%
14 81 2.97% 0 0.00% 34 2.71% 30 3.29% 44 5.66% 119 3.19%
15 76 2.79% 0 0.00% 33 2.63% 24 2.63% 44 5.66% 117 3.14%
16 62 2.28% 0 0.00% 30 2.39% 24 2.63% 31 3.99% 115 3.07%
17 189 6.94% 0 0.00% 42 3.35% 26 2.85% 39 5.02% 143 3.82%
18 77 2.83% 0 0.00% 44 3.51% 34 3.73% 46 5.92% 118 3.16%
19 117 4.30% 0 0.00% 81 6.45% 31 3.40% 40 5.15% 127 3.39%
20 61 2.24% 0 0.00% 28 2.23% 23 2.52% 34 4.38% 115 3.08%
21 83 3.05% 0 0.00% 33 2.63% 29 3.18% 43 5.53% 120 3.21%
22 70 2.57% 0 0.00% 38 3.03% 34 3.73% 43 5.53% 117 3.12%
23 66 2.42% 0 0.00% 28 2.23% 21 2.31% 37 4.76% 116 3.10%
24 145 5.33% 0 0.00% 72 5.74% 37 4.06% 48 6.18% 133 3.54%
25 112 4.11% 0 0.00% 54 4.30% 33 3.62% 49 6.31% 126 3.37%
26 70 2.57% 0 0.00% 32 2.55% 26 2.85% 40 5.15% 117 3.12%
27 99 3.64% 0 0.00% 57 4.54% 26 2.85% 35 4.50% 123 3.29%
28 89 3.27% 0 0.00% 48 3.82% 35 3.84% 48 6.18% 121 3.24%
29 61 2.24% 0 0.00% 29 2.31% 25 2.74% 37 4.76% 115 3.07%
30 100 3.67% 0 0.00% 48 3.82% 41 4.50% 47 6.05% 123 3.30%
31 67 2.46% 0 0.00% 30 2.39% 24 2.63% 32 4.12% 116 3.11%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 119 4.37% 0 0 0.00% 1 54 4.30% 7 229 6.13%
1 2 75 2.75% 0 0 0.00% 1 45 3.59% 1 16 0.43%
2 6 186 6.83% 0 0 0.00% 2 89 7.09% 29 890 23.78%
3 3 97 3.56% 0 0 0.00% 0 30 2.39% 9 292 7.82%
4 2 69 2.53% 0 0 0.00% 1 33 2.63% 4 117 3.12%
5 2 66 2.42% 0 0 0.00% 1 34 2.71% 0 14 0.38%
6 3 94 3.45% 0 0 0.00% 1 43 3.43% 4 122 3.27%
7 3 93 3.42% 0 0 0.00% 1 58 4.62% 1 20 0.53%
8 4 144 5.29% 0 0 0.00% 2 74 5.90% 1 31 0.83%
9 5 158 5.80% 0 0 0.00% 1 52 4.14% 1 34 0.90%
10 2 82 3.01% 0 0 0.00% 1 40 3.19% 1 17 0.47%
11 4 141 5.18% 0 0 0.00% 2 77 6.14% 1 30 0.82%
12 4 139 5.10% 0 0 0.00% 2 72 5.74% 1 29 0.77%
13 3 123 4.52% 0 0 0.00% 1 54 4.30% 1 26 0.70%
14 2 71 2.61% 0 0 0.00% 0 29 2.31% 0 15 0.41%
15 5 166 6.10% 0 0 0.00% 2 77 6.14% 1 35 0.93%
16 3 97 3.56% 0 0 0.00% 1 57 4.54% 1 21 0.56%
17 3 116 4.26% 0 0 0.00% 2 73 5.82% 1 24 0.65%
18 4 148 5.44% 0 0 0.00% 1 45 3.59% 1 31 0.84%
19 3 102 3.75% 0 0 0.00% 1 57 4.54% 4 124 3.31%
20 1 60 2.20% 0 0 0.00% 1 36 2.87% 0 13 0.34%
21 2 85 3.12% 0 0 0.00% 1 36 2.87% 4 120 3.20%
22 2 71 2.61% 0 0 0.00% 1 40 3.19% 0 15 0.41%
23 7 221 8.12% 0 0 0.00% 1 50 3.98% 48 1474 39.40%

Los 30 primeros de un total de 777 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 186 6.83% 0 0.00% 2146 57.37% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 93 3.42% 0 0.00% 1073 28.68% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 66 2.42% 0 0.00% 15 0.39% 0 0.00% hostmaster.meric.net.tr
4 63 2.31% 0 0.00% 14 0.37% 26 2.85% msnbot-13-66-139-154.search.msn.com
5 49 1.80% 0 0.00% 11 0.28% 18 1.98% msnbot-13-66-139-142.search.msn.com
6 44 1.62% 0 0.00% 9 0.25% 2 0.22% 169.112.188.35.bc.googleusercontent.com
7 41 1.51% 0 0.00% 9 0.24% 1 0.11% static.67.224.201.138.clients.your-server.de
8 35 1.29% 0 0.00% 8 0.21% 1 0.11% 38.213.94.34.bc.googleusercontent.com
9 35 1.29% 0 0.00% 8 0.21% 1 0.11% 82.165.52.101
10 34 1.25% 0 0.00% 7 0.19% 14 1.54% crawl-66-249-73-237.googlebot.com
11 33 1.21% 0 0.00% 7 0.19% 13 1.43% crawl-66-249-73-239.googlebot.com
12 33 1.21% 0 0.00% 7 0.19% 16 1.76% crawl-66-249-73-241.googlebot.com
13 33 1.21% 0 0.00% 7 0.19% 5 0.55% mixsumo.org
14 32 1.18% 0 0.00% 7 0.19% 19 2.09% msnbot-13-66-139-16.search.msn.com
15 31 1.14% 0 0.00% 6 0.17% 31 3.40% placeholder.sitelock.com
16 30 1.10% 0 0.00% 7 0.18% 0 0.00% 82.165.185.18
17 29 1.07% 0 0.00% 6 0.16% 1 0.11% 37.48.64.101
18 26 0.95% 0 0.00% 6 0.15% 0 0.00% 23.98.139.6
19 23 0.84% 0 0.00% 5 0.13% 0 0.00% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
20 23 0.84% 0 0.00% 5 0.13% 20 2.20% hn.kd.ny.adsl
21 22 0.81% 0 0.00% 5 0.13% 15 1.65% msnbot-13-66-139-126.search.msn.com
22 20 0.73% 0 0.00% 4 0.12% 5 0.55% 216.244.66.240
23 19 0.70% 0 0.00% 4 0.11% 1 0.11% a157.sub147.net78.udm.net
24 18 0.66% 0 0.00% 4 0.10% 0 0.00% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
25 18 0.66% 0 0.00% 4 0.10% 6 0.66% mail.cylex.pl
26 18 0.66% 0 0.00% 4 0.10% 8 0.88% msnbot-13-66-139-2.search.msn.com
27 18 0.66% 0 0.00% 4 0.10% 12 1.32% msnbot-13-66-139-46.search.msn.com
28 17 0.62% 0 0.00% 4 0.10% 2 0.22% 40.121.146.184
29 16 0.59% 0 0.00% 4 0.09% 4 0.44% 112.97.231.35.bc.googleusercontent.com
30 16 0.59% 0 0.00% 4 0.09% 0 0.00% 13.84.36.6

Los 10 primeros de un total de 777 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 186 6.83% 0 0.00% 2146 57.37% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 93 3.42% 0 0.00% 1073 28.68% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 66 2.42% 0 0.00% 15 0.39% 0 0.00% hostmaster.meric.net.tr
4 63 2.31% 0 0.00% 14 0.37% 26 2.85% msnbot-13-66-139-154.search.msn.com
5 49 1.80% 0 0.00% 11 0.28% 18 1.98% msnbot-13-66-139-142.search.msn.com
6 44 1.62% 0 0.00% 9 0.25% 2 0.22% 169.112.188.35.bc.googleusercontent.com
7 41 1.51% 0 0.00% 9 0.24% 1 0.11% static.67.224.201.138.clients.your-server.de
8 35 1.29% 0 0.00% 8 0.21% 1 0.11% 38.213.94.34.bc.googleusercontent.com
9 35 1.29% 0 0.00% 8 0.21% 1 0.11% 82.165.52.101
10 34 1.25% 0 0.00% 7 0.19% 14 1.54% crawl-66-249-73-237.googlebot.com

Los 21 primeros de un total de 21 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2482 91.15% - (Direct Request)
2 48 1.76% http://unidental.com.mx/
3 39 1.43% http://www.google.com/
4 33 1.21% http://www.google.com/url
5 30 1.10% http://www.unidental.com.mx/
6 30 1.10% https://www.google.com/
7 20 0.73% http://www.unidental.com.mx/index.php
8 9 0.33% http://baidu.com/
9 7 0.26% http://unidental.com.mx/index.php
10 6 0.22% http://unidental.com.mx
11 3 0.11% http://m.facebook.com/
12 3 0.11% https://l.facebook.com/
13 3 0.11% www.google.com
14 2 0.07% http://m.facebook.com
15 2 0.07% http://unidental.blogspot.com/
16 1 0.04% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
17 1 0.04% http://go.mail.ru/search_images
18 1 0.04% http://l.facebook.com/l.php
19 1 0.04% http://simplesite.com
20 1 0.04% http://www.unidental.com.mx/https://www.facebook.com/unidentalmatamoros/
21 1 0.04% https://duckduckgo.com/

Los 15 primeros de un total de 272 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 408 14.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 279 10.25% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 272 9.99% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 150 5.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 126 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 106 3.89% python-requests/2.25.1
7 62 2.28% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 47 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
9 47 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 46 1.69% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
11 40 1.47% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
12 36 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
13 35 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
14 35 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
15 35 1.29% python-requests/2.25.0

Accesos por país en Enero 2021

Los 28 primeros de un total de 28 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1438 52.81% 0 0.00% 1362 36.41% Comercial (com)
2 720 26.44% 0 0.00% 153 4.08% No resuelve/desconocido
3 194 7.12% 0 0.00% 2148 57.41% México
4 131 4.81% 0 0.00% 28 0.74% Red (net)
5 66 2.42% 0 0.00% 15 0.39% Turquía
6 45 1.65% 0 0.00% 10 0.26% Alemania
7 40 1.47% 0 0.00% 8 0.23% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 25 0.92% 0 0.00% 5 0.15% European Union
9 18 0.66% 0 0.00% 4 0.10% Polonia
10 9 0.33% 0 0.00% 2 0.05% Federacion Rusa
11 6 0.22% 0 0.00% 1 0.04% Italia
12 4 0.15% 0 0.00% 1 0.02% Bélgica
13 4 0.15% 0 0.00% 0 0.01% Ucrania
14 4 0.15% 0 0.00% 1 0.02% Estados Unidos
15 3 0.11% 0 0.00% 1 0.02% Brasil
16 2 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Australia
17 2 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Tokelau
18 2 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Viet Nam
19 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Address Routing (arpa)
20 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Canadá
21 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% República Checa
22 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Francia
23 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% India
24 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Kenia
25 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Montenegro
26 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% St. Pierre y Miquelon
27 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Reino Unido
28 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Islas Wallis y Futuna


Generated by Webalizer Version 2.23