‰PNG  IHDRÛ¤;œˆ®IDATxÚíÜ»n¤0€á¼ÿK¡• Š)(¦pAá‚Â… –±Ç7†LeG{ý§ §㻢|¬ïذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lomûó$^þy¿úÝØ°ag“5bÆ 6lذaÆ 6lذa{‘í¼ 6lذaÆ ›`›µçã´}HÏFkm,›m¶Ðû¬ÓªñÑêôÒô!Ý ‹xÛ|'ܢ˟;·E:—Ôõ9­&á¶’¶}®{žv]™n&Ñ6ç íhíÕ_õ÷t¨Ú Íµ-Ò«¯šºZ;ú´Z$Û.žPÔÄøkíž)º!§o¡¡ˆ>}l³eQfJÕT±—u Ñ–µò•›åÚ†ª×\âÝX=8ÝîRÙ†4`Vwòl¾>ëÃ×ún•Gþ^›ìi¾s©Ì"msÙ$×uñÝi»ˆ?w¡bs[m©6³K4áãçO†‰¹.£4›Þ%ºÐ×/õÀßÏbëC%Šçt û‰MŸ×–– ú-lîG6±mrz2–ô¶s%»9À•s@˜¹ì-âk»9 =ìæî)ÎÝõÌåâk»B5ÕËÂ×\Ãñš+Í‚çZsÙ² åµòRnÚÂ~G§…ÉR¦¯•CŸŠí¨É ›wIcIïén7jJ°åèhÛ›NCS|ìâÓj0æªò8y½iHKÛ›Ö¶ÐkòɈ+;Sz°¶ú¨áL/µ­FÐ*\çÆÔ”Ë#"5¯Âmë2Üï[SÅ­«»Íú‹£=©g¯În‹aóP…eÚÒ“ûLÛÿ lذaÆ 6lØ^kãï̱aÆ 6lذaÆ 6lذa;ÿŠ ¶_ÚÎذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ ¶á¨ëœR¢ÇÆIEND®B` Estadísticas de uso para unidental.com.mx - Marzo 2021

Estadísticas de uso para unidental.com.mx

Período resumido: Marzo 2021
Generado el 01-Apr-2021 06:08 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2021
Total Accesos 2181
Total Archivos 0
Total Páginas 1197
Total Visitas 929
Total KBytes 695
Total Clientes 781
Total URLs 0
Total Enlaces origen 28
Total Navegadores 261
. Media Max
Accesos por Hora 2 28
Accesos por Día 70 105
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 38 72
Clientes por Día 25 57
Visitas por Día 29 54
KBytes por Día 22 121
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 1.24% 27
302 - Encontrado 73.82% 1610
403 - Prohibido 0.28% 6
404 - No se encuentra 0.83% 18
406 - No aceptable 23.06% 503
409 - Conflicto 0.78% 17

Uso diario en Marzo 2021

Estadísticas diarias de Marzo 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 73 3.35% 0 0.00% 54 4.51% 28 3.01% 37 4.74% 16 2.25%
2 56 2.57% 0 0.00% 33 2.76% 27 2.91% 34 4.35% 12 1.70%
3 58 2.66% 0 0.00% 33 2.76% 30 3.23% 40 5.12% 24 3.40%
4 73 3.35% 0 0.00% 37 3.09% 23 2.48% 32 4.10% 117 16.88%
5 86 3.94% 0 0.00% 50 4.18% 37 3.98% 43 5.51% 18 2.57%
6 75 3.44% 0 0.00% 42 3.51% 30 3.23% 38 4.87% 16 2.33%
7 61 2.80% 0 0.00% 37 3.09% 30 3.23% 34 4.35% 13 1.89%
8 53 2.43% 0 0.00% 34 2.84% 31 3.34% 37 4.74% 11 1.59%
9 96 4.40% 0 0.00% 39 3.26% 29 3.12% 47 6.02% 20 2.93%
10 88 4.03% 0 0.00% 47 3.93% 28 3.01% 34 4.35% 19 2.69%
11 36 1.65% 0 0.00% 19 1.59% 17 1.83% 27 3.46% 7 1.03%
12 58 2.66% 0 0.00% 31 2.59% 28 3.01% 31 3.97% 12 1.78%
13 70 3.21% 0 0.00% 26 2.17% 23 2.48% 34 4.35% 15 2.09%
14 55 2.52% 0 0.00% 29 2.42% 22 2.37% 28 3.59% 12 1.73%
15 92 4.22% 0 0.00% 36 3.01% 30 3.23% 39 4.99% 19 2.78%
16 63 2.89% 0 0.00% 38 3.17% 32 3.44% 45 5.76% 13 1.89%
17 53 2.43% 0 0.00% 27 2.26% 24 2.58% 30 3.84% 11 1.55%
18 90 4.13% 0 0.00% 38 3.17% 34 3.66% 49 6.27% 121 17.46%
19 72 3.30% 0 0.00% 42 3.51% 32 3.44% 39 4.99% 15 2.23%
20 96 4.40% 0 0.00% 45 3.76% 34 3.66% 46 5.89% 21 2.97%
21 56 2.57% 0 0.00% 29 2.42% 27 2.91% 38 4.87% 12 1.74%
22 44 2.02% 0 0.00% 18 1.50% 15 1.61% 23 2.94% 9 1.35%
23 71 3.26% 0 0.00% 45 3.76% 35 3.77% 42 5.38% 15 2.18%
24 60 2.75% 0 0.00% 36 3.01% 28 3.01% 38 4.87% 13 1.85%
25 64 2.93% 0 0.00% 41 3.43% 34 3.66% 42 5.38% 13 1.94%
26 95 4.36% 0 0.00% 57 4.76% 40 4.31% 48 6.15% 36 5.18%
27 67 3.07% 0 0.00% 37 3.09% 31 3.34% 40 5.12% 14 2.08%
28 78 3.58% 0 0.00% 47 3.93% 40 4.31% 43 5.51% 17 2.41%
29 67 3.07% 0 0.00% 34 2.84% 25 2.69% 32 4.10% 15 2.09%
30 70 3.21% 0 0.00% 44 3.68% 31 3.34% 43 5.51% 15 2.17%
31 105 4.81% 0 0.00% 72 6.02% 54 5.81% 57 7.30% 23 3.27%

Uso por horas en Marzo 2021

Estadísticas por hora de Marzo 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 77 3.53% 0 0 0.00% 1 38 3.17% 1 16 2.23%
1 3 96 4.40% 0 0 0.00% 1 44 3.68% 1 21 2.99%
2 1 57 2.61% 0 0 0.00% 0 26 2.17% 0 12 1.77%
3 1 57 2.61% 0 0 0.00% 1 35 2.92% 0 12 1.76%
4 2 86 3.94% 0 0 0.00% 1 48 4.01% 1 35 5.06%
5 2 74 3.39% 0 0 0.00% 1 42 3.51% 1 16 2.27%
6 2 71 3.26% 0 0 0.00% 1 44 3.68% 1 26 3.76%
7 2 68 3.12% 0 0 0.00% 1 41 3.43% 0 14 2.07%
8 2 69 3.16% 0 0 0.00% 1 43 3.59% 0 15 2.13%
9 2 68 3.12% 0 0 0.00% 1 44 3.68% 0 14 2.07%
10 3 100 4.59% 0 0 0.00% 1 45 3.76% 1 21 3.07%
11 3 112 5.14% 0 0 0.00% 1 60 5.01% 1 24 3.45%
12 3 119 5.46% 0 0 0.00% 2 76 6.35% 1 26 3.74%
13 3 107 4.91% 0 0 0.00% 1 56 4.68% 1 23 3.25%
14 2 78 3.58% 0 0 0.00% 1 43 3.59% 1 16 2.34%
15 5 161 7.38% 0 0 0.00% 3 99 8.27% 1 33 4.78%
16 2 84 3.85% 0 0 0.00% 2 65 5.43% 1 18 2.57%
17 3 101 4.63% 0 0 0.00% 1 57 4.76% 1 22 3.10%
18 4 129 5.91% 0 0 0.00% 2 62 5.18% 1 27 3.89%
19 2 67 3.07% 0 0 0.00% 1 38 3.17% 0 14 2.07%
20 3 110 5.04% 0 0 0.00% 1 50 4.18% 1 24 3.45%
21 3 97 4.45% 0 0 0.00% 1 36 3.01% 4 122 17.57%
22 2 83 3.81% 0 0 0.00% 1 51 4.26% 4 120 17.24%
23 3 110 5.04% 0 0 0.00% 1 54 4.51% 1 23 3.37%

Los 30 primeros de un total de 781 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 85 3.90% 0 0.00% 18 2.66% 29 3.12% unidentifiable.mixsumo.org
2 43 1.97% 0 0.00% 9 1.34% 14 1.51% msnbot-13-66-139-11.search.msn.com
3 26 1.19% 0 0.00% 6 0.82% 0 0.00% 217.160.45.46
4 25 1.15% 0 0.00% 6 0.82% 5 0.54% 121-100-53-3.rdns.afghan-wireless.com
5 24 1.10% 0 0.00% 5 0.75% 11 1.18% msnbot-13-66-139-87.search.msn.com
6 22 1.01% 0 0.00% 5 0.68% 1 0.11% 169.193.222.35.bc.googleusercontent.com
7 22 1.01% 0 0.00% 4 0.65% 22 2.37% placeholder.sitelock.com
8 21 0.96% 0 0.00% 5 0.66% 20 2.15% hn.kd.ny.adsl
9 21 0.96% 0 0.00% 4 0.65% 7 0.75% msnbot-13-66-139-62.search.msn.com
10 20 0.92% 0 0.00% 4 0.62% 0 0.00% msnbot-157-55-39-142.search.msn.com
11 19 0.87% 0 0.00% 4 0.58% 1 0.11% 191.101.252.108
12 18 0.83% 0 0.00% 4 0.58% 1 0.11% 52.167.127.164
13 16 0.73% 0 0.00% 4 0.51% 1 0.11% 45.148.10.190
14 16 0.73% 0 0.00% 3 0.48% 7 0.75% 93-158-161-72.spider.yandex.com
15 16 0.73% 0 0.00% 3 0.49% 1 0.11% msnbot-157-55-39-193.search.msn.com
16 15 0.69% 0 0.00% 3 0.46% 4 0.43% crawl-66-249-73-239.googlebot.com
17 15 0.69% 0 0.00% 20 2.84% 2 0.22% ip4.ip-51-81-126.us
18 15 0.69% 0 0.00% 3 0.47% 10 1.08% msnbot-13-66-139-106.search.msn.com
19 15 0.69% 0 0.00% 3 0.47% 6 0.65% msnbot-13-66-139-150.search.msn.com
20 14 0.64% 0 0.00% 3 0.44% 5 0.54% 216.244.66.240
21 14 0.64% 0 0.00% 3 0.45% 14 1.51% 52.162.211.179
22 14 0.64% 0 0.00% 3 0.44% 1 0.11% host-185-204-1-217.creanova.org
23 14 0.64% 0 0.00% 3 0.43% 1 0.11% msnbot-13-66-139-115.search.msn.com
24 13 0.60% 0 0.00% 3 0.38% 12 1.29% 40.88.21.235
25 12 0.55% 0 0.00% 3 0.38% 3 0.32% 52.136.196.104.bc.googleusercontent.com
26 12 0.55% 0 0.00% 3 0.38% 0 0.00% 82.165.117.55
27 12 0.55% 0 0.00% 3 0.37% 2 0.22% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
28 12 0.55% 0 0.00% 3 0.37% 1 0.11% duckduckbot.duckduckgo.com
29 12 0.55% 0 0.00% 138 19.92% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
30 11 0.50% 0 0.00% 2 0.35% 0 0.00% 217.160.45.39

Los 10 primeros de un total de 781 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 12 0.55% 0 0.00% 138 19.92% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 6 0.28% 0 0.00% 69 9.96% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 15 0.69% 0 0.00% 20 2.84% 2 0.22% ip4.ip-51-81-126.us
4 85 3.90% 0 0.00% 18 2.66% 29 3.12% unidentifiable.mixsumo.org
5 2 0.09% 0 0.00% 12 1.71% 0 0.00% 217.69.5.204.vultr.com
6 43 1.97% 0 0.00% 9 1.34% 14 1.51% msnbot-13-66-139-11.search.msn.com
7 26 1.19% 0 0.00% 6 0.82% 0 0.00% 217.160.45.46
8 25 1.15% 0 0.00% 6 0.82% 5 0.54% 121-100-53-3.rdns.afghan-wireless.com
9 24 1.10% 0 0.00% 5 0.75% 11 1.18% msnbot-13-66-139-87.search.msn.com
10 22 1.01% 0 0.00% 5 0.68% 1 0.11% 169.193.222.35.bc.googleusercontent.com

Los 28 primeros de un total de 28 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1810 82.99% - (Direct Request)
2 91 4.17% http://www.google.com/
3 57 2.61% http://www.unidental.com.mx/index.php
4 48 2.20% http://unidental.com.mx/
5 42 1.93% https://www.google.com/
6 32 1.47% http://www.google.com/url
7 26 1.19% http://www.unidental.com.mx/
8 23 1.05% http://unidental.com.mx/index.php
9 9 0.41% http://baidu.com/
10 8 0.37% www.google.com
11 4 0.18% http://www.unidental.com.mx/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp
12 3 0.14% http://unidental.blogspot.com/
13 2 0.09% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
14 2 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
15 2 0.09% http://go.mail.ru/search_images
16 2 0.09% http://l.facebook.com/l.php
17 2 0.09% http://m.facebook.com
18 2 0.09% http://unidental.com.mx/.git/info/exclude
19 2 0.09% http://www.google.com/q
20 2 0.09% http://www.unidental.com.mx/.git/info/exclude
21 2 0.09% http://www.unidental.com.mx/fdgq.php
22 2 0.09% https://l.instagram.com/
23 2 0.09% https://m.yelp.com/
24 2 0.09% https://www.unidental.com.mx/CONTACT+INFO
25 1 0.05% http://unidental.com.mx
26 1 0.05% http://www.unidental.com.mx/robots.txt
27 1 0.05% https://l.facebook.com/
28 1 0.05% https://yandex.com/search/xml

Los 15 primeros de un total de 261 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 384 17.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 200 9.17% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 115 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 85 3.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2896.3 Safari/537.36
5 73 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 72 3.30% python-requests/2.25.1
7 65 2.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-PT; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
8 41 1.88% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
9 41 1.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 36 1.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
11 32 1.47% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 30 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 30 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
14 27 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
15 27 1.24% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Accesos por país en Marzo 2021

Los 29 primeros de un total de 29 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1296 59.42% 0 0.00% 356 51.22% Comercial (com)
2 567 26.00% 0 0.00% 119 17.10% No resuelve/desconocido
3 103 4.72% 0 0.00% 22 3.22% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 84 3.85% 0 0.00% 17 2.51% Red (net)
5 22 1.01% 0 0.00% 5 0.67% Federacion Rusa
6 20 0.92% 0 0.00% 140 20.17% México
7 15 0.69% 0 0.00% 3 0.45% European Union
8 15 0.69% 0 0.00% 20 2.84% Estados Unidos
9 11 0.50% 0 0.00% 2 0.34% Alemania
10 6 0.28% 0 0.00% 1 0.19% Holanda
11 5 0.23% 0 0.00% 1 0.16% Brasil
12 5 0.23% 0 0.00% 1 0.15% Territorios Británicos del Océano Índico
13 4 0.18% 0 0.00% 1 0.13% Israel
14 3 0.14% 0 0.00% 1 0.09% China
15 3 0.14% 0 0.00% 1 0.10% España
16 3 0.14% 0 0.00% 1 0.10% Francia
17 3 0.14% 0 0.00% 1 0.10% Reino Unido
18 2 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Bielorusia
19 2 0.09% 0 0.00% 0 0.07% Chile
20 2 0.09% 0 0.00% 0 0.06% India
21 2 0.09% 0 0.00% 0 0.03% Ucrania
22 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Aruba
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Italia
24 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Macedonia
25 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Perú
26 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Rumania
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Turquía
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Viet Nam
29 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23