‰PNG  IHDRÛ¤;œˆ®IDATxÚíÜ»n¤0€á¼ÿK¡• Š)(¦pAá‚Â… –±Ç7†LeG{ý§ §㻢|¬ïذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lomûó$^þy¿úÝØ°ag“5bÆ 6lذaÆ 6lذa{‘í¼ 6lذaÆ ›`›µçã´}HÏFkm,›m¶Ðû¬ÓªñÑêôÒô!Ý ‹xÛ|'ܢ˟;·E:—Ôõ9­&á¶’¶}®{žv]™n&Ñ6ç íhíÕ_õ÷t¨Ú Íµ-Ò«¯šºZ;ú´Z$Û.žPÔÄøkíž)º!§o¡¡ˆ>}l³eQfJÕT±—u Ñ–µò•›åÚ†ª×\âÝX=8ÝîRÙ†4`Vwòl¾>ëÃ×ún•Gþ^›ìi¾s©Ì"msÙ$×uñÝi»ˆ?w¡bs[m©6³K4áãçO†‰¹.£4›Þ%ºÐ×/õÀßÏbëC%Šçt û‰MŸ×–– ú-lîG6±mrz2–ô¶s%»9À•s@˜¹ì-âk»9 =ìæî)ÎÝõÌåâk»B5ÕËÂ×\Ãñš+Í‚çZsÙ² åµòRnÚÂ~G§…ÉR¦¯•CŸŠí¨É ›wIcIïén7jJ°åèhÛ›NCS|ìâÓj0æªò8y½iHKÛ›Ö¶ÐkòɈ+;Sz°¶ú¨áL/µ­FÐ*\çÆÔ”Ë#"5¯Âmë2Üï[SÅ­«»Íú‹£=©g¯În‹aóP…eÚÒ“ûLÛÿ lذaÆ 6lØ^kãï̱aÆ 6lذaÆ 6lذa;ÿŠ ¶_ÚÎذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ ¶á¨ëœR¢ÇÆIEND®B` Estadísticas de uso para unidental.com.mx - Enero 2022

Estadísticas de uso para unidental.com.mx

Período resumido: Enero 2022
Generado el 01-Feb-2022 06:48 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2022
Total Accesos 2031
Total Archivos 13
Total Páginas 851
Total Visitas 608
Total KBytes 3709
Total Clientes 619
Total URLs 10
Total Enlaces origen 27
Total Navegadores 232
. Media Max
Accesos por Hora 2 43
Accesos por Día 65 149
Archivos por Día 0 13
Páginas por Día 27 78
Clientes por Día 19 46
Visitas por Día 19 36
KBytes por Día 120 219
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.64% 13
301 - Movido permanentemente 4.33% 88
302 - Encontrado 62.97% 1279
404 - No se encuentra 14.57% 296
406 - No aceptable 14.57% 296
409 - Conflicto 2.90% 59

Uso diario en Enero 2022

Estadísticas diarias de Enero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 45 2.22% 0 0.00% 19 2.23% 17 2.80% 26 4.20% 111 3.01%
2 40 1.97% 0 0.00% 13 1.53% 13 2.14% 23 3.72% 109 2.94%
3 39 1.92% 0 0.00% 19 2.23% 14 2.30% 23 3.72% 8 0.21%
4 62 3.05% 0 0.00% 29 3.41% 22 3.62% 34 5.49% 114 3.07%
5 77 3.79% 0 0.00% 36 4.23% 24 3.95% 28 4.52% 117 3.16%
6 149 7.34% 0 0.00% 78 9.17% 26 4.28% 37 5.98% 132 3.57%
7 57 2.81% 0 0.00% 20 2.35% 19 3.12% 27 4.36% 215 5.80%
8 44 2.17% 0 0.00% 15 1.76% 11 1.81% 27 4.36% 111 3.00%
9 61 3.00% 0 0.00% 20 2.35% 14 2.30% 21 3.39% 115 3.09%
10 64 3.15% 0 0.00% 30 3.53% 21 3.45% 35 5.65% 115 3.10%
11 116 5.71% 0 0.00% 51 5.99% 31 5.10% 41 6.62% 126 3.39%
12 59 2.90% 0 0.00% 20 2.35% 17 2.80% 28 4.52% 140 3.78%
13 60 2.95% 0 0.00% 32 3.76% 22 3.62% 32 5.17% 114 3.08%
14 71 3.50% 0 0.00% 27 3.17% 25 4.11% 36 5.82% 125 3.38%
15 49 2.41% 0 0.00% 22 2.59% 18 2.96% 29 4.68% 112 3.02%
16 45 2.22% 0 0.00% 25 2.94% 18 2.96% 27 4.36% 111 3.00%
17 52 2.56% 0 0.00% 21 2.47% 17 2.80% 31 5.01% 113 3.04%
18 86 4.23% 0 0.00% 44 5.17% 24 3.95% 40 6.46% 120 3.23%
19 62 3.05% 0 0.00% 28 3.29% 23 3.78% 39 6.30% 115 3.10%
20 81 3.99% 0 0.00% 19 2.23% 17 2.80% 34 5.49% 119 3.21%
21 66 3.25% 0 0.00% 29 3.41% 21 3.45% 36 5.82% 116 3.12%
22 35 1.72% 0 0.00% 12 1.41% 12 1.97% 21 3.39% 109 2.95%
23 69 3.40% 0 0.00% 23 2.70% 18 2.96% 33 5.33% 216 5.83%
24 71 3.50% 13 100.00% 19 2.23% 18 2.96% 40 6.46% 114 3.09%
25 38 1.87% 0 0.00% 15 1.76% 13 2.14% 27 4.36% 109 2.95%
26 47 2.31% 0 0.00% 33 3.88% 24 3.95% 33 5.33% 10 0.26%
27 71 3.50% 0 0.00% 23 2.70% 20 3.29% 32 5.17% 116 3.14%
28 73 3.59% 0 0.00% 36 4.23% 21 3.45% 34 5.49% 117 3.15%
29 77 3.79% 0 0.00% 40 4.70% 36 5.92% 46 7.43% 219 5.92%
30 87 4.28% 0 0.00% 36 4.23% 16 2.63% 27 4.36% 120 3.24%
31 78 3.84% 0 0.00% 17 2.00% 16 2.63% 28 4.52% 118 3.19%

Uso por horas en Enero 2022

Estadísticas por hora de Enero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 60 2.95% 0 0 0.00% 0 30 3.53% 4 114 3.07%
1 1 56 2.76% 0 0 0.00% 1 34 4.00% 0 11 0.29%
2 5 165 8.12% 0 0 0.00% 1 35 4.11% 41 1258 33.93%
3 3 106 5.22% 0 0 0.00% 1 39 4.58% 1 22 0.59%
4 1 48 2.36% 0 0 0.00% 0 24 2.82% 4 112 3.02%
5 2 63 3.10% 0 0 0.00% 0 23 2.70% 4 113 3.04%
6 2 67 3.30% 0 13 100.00% 0 23 2.70% 4 122 3.28%
7 1 60 2.95% 0 0 0.00% 1 41 4.82% 0 12 0.33%
8 2 71 3.50% 0 0 0.00% 0 26 3.06% 4 117 3.15%
9 3 115 5.66% 0 0 0.00% 2 67 7.87% 1 24 0.66%
10 3 98 4.83% 0 0 0.00% 1 34 4.00% 1 20 0.54%
11 3 121 5.96% 0 0 0.00% 1 43 5.05% 1 25 0.69%
12 2 85 4.19% 0 0 0.00% 1 36 4.23% 1 17 0.47%
13 1 51 2.51% 0 0 0.00% 0 27 3.17% 0 10 0.26%
14 2 75 3.69% 0 0 0.00% 1 42 4.94% 0 14 0.37%
15 3 122 6.01% 0 0 0.00% 2 69 8.11% 1 25 0.67%
16 3 111 5.47% 0 0 0.00% 0 22 2.59% 1 23 0.63%
17 2 77 3.79% 0 0 0.00% 1 59 6.93% 1 25 0.67%
18 2 66 3.25% 0 0 0.00% 1 36 4.23% 0 13 0.35%
19 1 50 2.46% 0 0 0.00% 0 29 3.41% 0 11 0.29%
20 1 42 2.07% 0 0 0.00% 0 17 2.00% 0 9 0.23%
21 1 39 1.92% 0 0 0.00% 0 16 1.88% 0 7 0.19%
22 3 109 5.37% 0 0 0.00% 1 48 5.64% 8 244 6.57%
23 5 174 8.57% 0 0 0.00% 1 31 3.64% 44 1362 36.72%

Los 10 primeros de un total de 10 URLs
# Accesos KBytes URL
1 4 0.20% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/48LpdP6qmeaeYgDheKlCuLC--2jYTD0XDwJCEiUwvck
2 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1ATM04RUM34K9_-6U_KJSK9AHXGYIRF_
3 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3G4KO_WPFN8HE1I0H1W8WV_RM-2DQATB
4 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/51GD8ACVWDV67P4GSN4OJUJ8SE3LIA1G
5 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/52PE5E2SYS07E0E-U8C5ZBS4DWH4MMVE
6 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5OL5ACIG2291YS_WXYI2OTCVTOLWD6O2
7 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8J-HA5D3JZYMSMFAGQZV3CZBGI1XNEMJ
8 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DD3_A-2BGU3ZSX4PHC_HECXZS3PQG96F
9 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/P2RIJL9HS15W35JFNERCGKA6FEV2137H
10 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/X1EJRHSCLX4YH9ID8Z9H-8BPJIQ4TS65

Los 10 primeros de un total de 10 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 0.20% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/48LpdP6qmeaeYgDheKlCuLC--2jYTD0XDwJCEiUwvck
2 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1ATM04RUM34K9_-6U_KJSK9AHXGYIRF_
3 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3G4KO_WPFN8HE1I0H1W8WV_RM-2DQATB
4 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/51GD8ACVWDV67P4GSN4OJUJ8SE3LIA1G
5 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/52PE5E2SYS07E0E-U8C5ZBS4DWH4MMVE
6 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5OL5ACIG2291YS_WXYI2OTCVTOLWD6O2
7 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8J-HA5D3JZYMSMFAGQZV3CZBGI1XNEMJ
8 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DD3_A-2BGU3ZSX4PHC_HECXZS3PQG96F
9 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/P2RIJL9HS15W35JFNERCGKA6FEV2137H
10 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/X1EJRHSCLX4YH9ID8Z9H-8BPJIQ4TS65

Los 30 primeros de un total de 619 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 201 9.90% 9 69.23% 2216 59.76% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 96 4.73% 0 0.00% 1108 29.87% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 68 3.35% 0 0.00% 16 0.42% 1 0.16% ns3147667.ip-51-91-7.eu
4 41 2.02% 0 0.00% 9 0.24% 1 0.16% 52.142.42.149
5 40 1.97% 0 0.00% 43 1.17% 0 0.00% slot0.anp-groups.com
6 38 1.87% 0 0.00% 8 0.23% 7 1.15% 216.244.66.240
7 34 1.67% 0 0.00% 7 0.20% 1 0.16% 89.18.210.35.bc.googleusercontent.com
8 31 1.53% 0 0.00% 7 0.18% 12 1.97% crawl-66-249-73-135.googlebot.com
9 27 1.33% 0 0.00% 6 0.16% 1 0.16% 2.56.59.95
10 25 1.23% 0 0.00% 5 0.14% 7 1.15% crawl-66-249-73-132.googlebot.com
11 24 1.18% 0 0.00% 5 0.14% 13 2.14% crawl-66-249-73-137.googlebot.com
12 24 1.18% 0 0.00% 5 0.14% 7 1.15% crawl-66-249-73-230.googlebot.com
13 24 1.18% 0 0.00% 5 0.14% 1 0.16% ec2-34-218-222-83.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 24 1.18% 0 0.00% 5 0.14% 1 0.16% m1557.contaboserver.net
15 20 0.98% 0 0.00% 4 0.11% 20 3.29% placeholder.sitelock.com
16 18 0.89% 0 0.00% 2 0.05% 3 0.49% 183.228.32.160
17 18 0.89% 0 0.00% 3 0.09% 2 0.33% 20.117.83.175
18 18 0.89% 0 0.00% 4 0.11% 1 0.16% a150.sub129.net78.udm.net
19 17 0.84% 0 0.00% 3 0.09% 0 0.00% 128.199.208.149
20 17 0.84% 0 0.00% 4 0.10% 8 1.32% crawl-66-249-73-234.googlebot.com
21 17 0.84% 0 0.00% 4 0.10% 1 0.16% r-114-49-62-5.ff.avast.com
22 17 0.84% 0 0.00% 4 0.10% 1 0.16% static.227.248.203.116.clients.your-server.de
23 16 0.79% 0 0.00% 3 0.09% 0 0.00% 62.197.136.102
24 14 0.69% 0 0.00% 3 0.08% 0 0.00% 141-8-142-87.spider.yandex.com
25 14 0.69% 0 0.00% 3 0.08% 4 0.66% crawl-66-249-73-232.googlebot.com
26 14 0.69% 0 0.00% 3 0.08% 5 0.82% ip164.ip-51-89-207.eu
27 12 0.59% 0 0.00% 3 0.07% 0 0.00% 143.244.143.251
28 12 0.59% 0 0.00% 1 0.03% 2 0.33% 183.228.32.230
29 12 0.59% 0 0.00% 3 0.07% 3 0.49% 2.58.149.117
30 12 0.59% 0 0.00% 3 0.07% 0 0.00% msnbot-40-77-167-104.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 619 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 201 9.90% 9 69.23% 2216 59.76% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 96 4.73% 0 0.00% 1108 29.87% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 40 1.97% 0 0.00% 43 1.17% 0 0.00% slot0.anp-groups.com
4 68 3.35% 0 0.00% 16 0.42% 1 0.16% ns3147667.ip-51-91-7.eu
5 41 2.02% 0 0.00% 9 0.24% 1 0.16% 52.142.42.149
6 38 1.87% 0 0.00% 8 0.23% 7 1.15% 216.244.66.240
7 34 1.67% 0 0.00% 7 0.20% 1 0.16% 89.18.210.35.bc.googleusercontent.com
8 31 1.53% 0 0.00% 7 0.18% 12 1.97% crawl-66-249-73-135.googlebot.com
9 27 1.33% 0 0.00% 6 0.16% 1 0.16% 2.56.59.95
10 25 1.23% 0 0.00% 5 0.14% 7 1.15% crawl-66-249-73-132.googlebot.com

Los 27 primeros de un total de 27 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1726 84.98% - (Direct Request)
2 136 6.70% www.google.com
3 32 1.58% http://www.google.com/url
4 19 0.94% http://www.unidental.com.mx/index.php
5 19 0.94% https://www.google.com/
6 17 0.84% http://www.unidental.com.mx/
7 16 0.79% binance.com
8 15 0.74% http://unidental.com.mx/
9 11 0.54% yahoo.com
10 10 0.49% http://www.google.com/
11 8 0.39% http://unidental.com.mx
12 4 0.20% bing.com
13 2 0.10% http://unidental.blogspot.com/
14 2 0.10% http://unidental.com.mx/feed/
15 2 0.10% https://l.instagram.com/
16 1 0.05% http://baidu.com/
17 1 0.05% http://go.mail.ru/search_images
18 1 0.05% http://m.facebook.com
19 1 0.05% http://unidental.com.mx/blog/
20 1 0.05% http://unidental.com.mx/new/
21 1 0.05% http://unidental.com.mx/old/
22 1 0.05% http://unidental.com.mx/wordpress/
23 1 0.05% http://unidental.com.mx/wp/
24 1 0.05% https://l.facebook.com/
25 1 0.05% https://www.bing.com
26 1 0.05% https://www.google.com
27 1 0.05% https://www.yelp.com/

Los 15 primeros de un total de 232 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 297 14.62% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 141 6.94% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 139 6.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 75 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 68 3.35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
6 51 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 44 2.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
8 43 2.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 39 1.92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 38 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 36 1.77% Go-http-client/1.1
12 35 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
13 32 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 31 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
15 30 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Accesos por país en Enero 2022

Los 24 primeros de un total de 24 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 890 43.82% 3 23.08% 1310 35.32% Comercial (com)
2 613 30.18% 0 0.00% 114 3.08% No resuelve/desconocido
3 204 10.04% 9 69.23% 2217 59.77% México
4 142 6.99% 0 0.00% 30 0.80% Red (net)
5 94 4.63% 0 0.00% 21 0.57% European Union
6 43 2.12% 0 0.00% 9 0.25% Alemania
7 9 0.44% 0 0.00% 2 0.05% Estados Unidos
8 8 0.39% 0 0.00% 2 0.04% Brasil
9 6 0.30% 0 0.00% 1 0.03% Federacion Rusa
10 4 0.20% 0 0.00% 1 0.02% China
11 3 0.15% 0 0.00% 0 0.01% Uzbekistán
12 2 0.10% 0 0.00% 0 0.01% Address Routing (arpa)
13 2 0.10% 0 0.00% 0 0.01% Singapur
14 1 0.05% 1 7.69% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
15 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Costa de Marfil
16 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Costa Rica
17 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
18 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% India
19 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
20 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Irán
21 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Nueva Zelanda
22 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Tailandia
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Ucrania
24 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23