‰PNG  IHDRÛ¤;œˆ®IDATxÚíÜ»n¤0€á¼ÿK¡• Š)(¦pAá‚Â… –±Ç7†LeG{ý§ §㻢|¬ïذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lomûó$^þy¿úÝØ°ag“5bÆ 6lذaÆ 6lذa{‘í¼ 6lذaÆ ›`›µçã´}HÏFkm,›m¶Ðû¬ÓªñÑêôÒô!Ý ‹xÛ|'ܢ˟;·E:—Ôõ9­&á¶’¶}®{žv]™n&Ñ6ç íhíÕ_õ÷t¨Ú Íµ-Ò«¯šºZ;ú´Z$Û.žPÔÄøkíž)º!§o¡¡ˆ>}l³eQfJÕT±—u Ñ–µò•›åÚ†ª×\âÝX=8ÝîRÙ†4`Vwòl¾>ëÃ×ún•Gþ^›ìi¾s©Ì"msÙ$×uñÝi»ˆ?w¡bs[m©6³K4áãçO†‰¹.£4›Þ%ºÐ×/õÀßÏbëC%Šçt û‰MŸ×–– ú-lîG6±mrz2–ô¶s%»9À•s@˜¹ì-âk»9 =ìæî)ÎÝõÌåâk»B5ÕËÂ×\Ãñš+Í‚çZsÙ² åµòRnÚÂ~G§…ÉR¦¯•CŸŠí¨É ›wIcIïén7jJ°åèhÛ›NCS|ìâÓj0æªò8y½iHKÛ›Ö¶ÐkòɈ+;Sz°¶ú¨áL/µ­FÐ*\çÆÔ”Ë#"5¯Âmë2Üï[SÅ­«»Íú‹£=©g¯În‹aóP…eÚÒ“ûLÛÿ lذaÆ 6lØ^kãï̱aÆ 6lذaÆ 6lذa;ÿŠ ¶_ÚÎذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ ¶á¨ëœR¢ÇÆIEND®B` Estadísticas de uso para unidental.com.mx - Mayo 2023

Estadísticas de uso para unidental.com.mx

Período resumido: Mayo 2023
Generado el 01-Jun-2023 07:23 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2023
Total Accesos 2899
Total Archivos 12
Total Páginas 1188
Total Visitas 659
Total KBytes 2531
Total Clientes 723
Total URLs 10
Total Enlaces origen 28
Total Navegadores 239
. Media Max
Accesos por Hora 3 109
Accesos por Día 93 189
Archivos por Día 0 12
Páginas por Día 38 105
Clientes por Día 23 40
Visitas por Día 21 31
KBytes por Día 82 217
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.41% 12
301 - Movido permanentemente 2.62% 76
302 - Encontrado 74.13% 2149
403 - Prohibido 1.03% 30
404 - No se encuentra 5.90% 171
406 - No aceptable 13.49% 391
409 - Conflicto 2.41% 70

Uso diario en Mayo 2023

Estadísticas diarias de Mayo 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 44 1.52% 0 0.00% 22 1.85% 19 2.88% 29 4.01% 111 4.39%
2 47 1.62% 0 0.00% 21 1.77% 20 3.03% 32 4.43% 111 4.38%
3 82 2.83% 0 0.00% 20 1.68% 11 1.67% 20 2.77% 18 0.70%
4 189 6.52% 0 0.00% 49 4.12% 21 3.19% 31 4.29% 142 5.59%
5 79 2.73% 0 0.00% 39 3.28% 27 4.10% 32 4.43% 118 4.67%
6 163 5.62% 0 0.00% 27 2.27% 23 3.49% 36 4.98% 137 5.42%
7 142 4.90% 0 0.00% 54 4.55% 21 3.19% 35 4.84% 131 5.18%
8 47 1.62% 0 0.00% 17 1.43% 14 2.12% 25 3.46% 112 4.42%
9 49 1.69% 0 0.00% 28 2.36% 12 1.82% 19 2.63% 9 0.37%
10 106 3.66% 0 0.00% 40 3.37% 26 3.95% 37 5.12% 124 4.90%
11 77 2.66% 0 0.00% 37 3.11% 13 1.97% 32 4.43% 118 4.67%
12 57 1.97% 0 0.00% 25 2.10% 17 2.58% 33 4.56% 12 0.47%
13 107 3.69% 0 0.00% 74 6.23% 28 4.25% 40 5.53% 122 4.80%
14 53 1.83% 0 0.00% 31 2.61% 27 4.10% 37 5.12% 11 0.43%
15 75 2.59% 0 0.00% 39 3.28% 30 4.55% 40 5.53% 117 4.63%
16 103 3.55% 0 0.00% 47 3.96% 18 2.73% 30 4.15% 21 0.84%
17 52 1.79% 0 0.00% 19 1.60% 12 1.82% 29 4.01% 112 4.44%
18 80 2.76% 0 0.00% 42 3.54% 25 3.79% 39 5.39% 17 0.66%
19 80 2.76% 0 0.00% 39 3.28% 24 3.64% 33 4.56% 16 0.61%
20 82 2.83% 0 0.00% 46 3.87% 20 3.03% 39 5.39% 119 4.71%
21 39 1.35% 0 0.00% 18 1.52% 16 2.43% 28 3.87% 8 0.30%
22 78 2.69% 0 0.00% 27 2.27% 24 3.64% 34 4.70% 16 0.64%
23 158 5.45% 0 0.00% 54 4.55% 21 3.19% 35 4.84% 135 5.34%
24 78 2.69% 0 0.00% 43 3.62% 24 3.64% 34 4.70% 217 8.57%
25 71 2.45% 0 0.00% 43 3.62% 23 3.49% 32 4.43% 14 0.56%
26 156 5.38% 0 0.00% 56 4.71% 30 4.55% 39 5.39% 31 1.24%
27 160 5.52% 0 0.00% 21 1.77% 20 3.03% 31 4.29% 142 5.59%
28 188 6.48% 12 100.00% 57 4.80% 26 3.95% 37 5.12% 44 1.72%
29 152 5.24% 0 0.00% 105 8.84% 31 4.70% 39 5.39% 22 0.86%
30 52 1.79% 0 0.00% 26 2.19% 19 2.88% 30 4.15% 112 4.43%
31 53 1.83% 0 0.00% 22 1.85% 18 2.73% 36 4.98% 113 4.46%

Uso por horas en Mayo 2023

Estadísticas por hora de Mayo 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 176 6.07% 0 0 0.00% 0 28 2.36% 5 144 5.70%
1 3 104 3.59% 0 0 0.00% 1 38 3.20% 11 328 12.95%
2 2 70 2.41% 0 0 0.00% 1 40 3.37% 0 14 0.57%
3 2 80 2.76% 0 0 0.00% 1 46 3.87% 4 118 4.66%
4 3 119 4.10% 0 0 0.00% 2 63 5.30% 1 25 0.99%
5 3 114 3.93% 0 0 0.00% 1 55 4.63% 7 227 8.97%
6 3 114 3.93% 0 12 100.00% 1 60 5.05% 1 22 0.88%
7 3 120 4.14% 0 0 0.00% 1 57 4.80% 7 227 8.97%
8 1 54 1.86% 0 0 0.00% 0 29 2.44% 0 11 0.42%
9 2 86 2.97% 0 0 0.00% 1 47 3.96% 1 17 0.68%
10 9 298 10.28% 0 0 0.00% 3 104 8.75% 2 69 2.73%
11 5 173 5.97% 0 0 0.00% 2 67 5.64% 1 35 1.39%
12 4 129 4.45% 0 0 0.00% 1 40 3.37% 4 129 5.08%
13 3 99 3.41% 0 0 0.00% 2 81 6.82% 0 10 0.40%
14 6 201 6.93% 0 0 0.00% 1 32 2.69% 1 43 1.70%
15 4 152 5.24% 0 0 0.00% 0 25 2.10% 1 32 1.27%
16 2 82 2.83% 0 0 0.00% 1 50 4.21% 1 17 0.67%
17 2 77 2.66% 0 0 0.00% 1 51 4.29% 0 15 0.61%
18 1 55 1.90% 0 0 0.00% 0 25 2.10% 0 11 0.45%
19 2 74 2.55% 0 0 0.00% 1 52 4.38% 0 14 0.55%
20 2 71 2.45% 0 0 0.00% 1 45 3.79% 0 15 0.58%
21 5 167 5.76% 0 0 0.00% 2 67 5.64% 15 477 18.86%
22 4 127 4.38% 0 0 0.00% 0 23 1.94% 13 401 15.83%
23 5 157 5.42% 0 0 0.00% 2 63 5.30% 4 129 5.09%

Los 10 primeros de un total de 10 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3 0.10% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/jRDjUPNKdnN8s2MHO5bPuz5-GZ9g-aZFxehy6uvtQGM
2 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-2E2QG1JAJ6ZXXZ_6HBYAGNCUKDZ009B
3 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0NSIJ4SEK0SBATRYGNAO_MTEKRNUTUXL
4 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4HIRETH_HFVML26XB952ZTHCIS240M-R
5 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/76WP4BV49B1G8NHT9CX8_LVPVYDY5LWO
6 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8URVHNX2_5_T0RQCN61UE_YY0PG7CISW
7 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/LROSM2K1041VPSG_11IY5K1FFIV3U_Y5
8 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/SXYIR48G62RQZZOPD4CQTE52A5ZGNPR-
9 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/X-ZLV-BCMEU82DE41B1G363ML6L2-PDH
10 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ZMZ1BIAOM9CK4XU0131CV1RQNS0TPMNR

Los 10 primeros de un total de 10 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 3 0.10% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/jRDjUPNKdnN8s2MHO5bPuz5-GZ9g-aZFxehy6uvtQGM
2 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-2E2QG1JAJ6ZXXZ_6HBYAGNCUKDZ009B
3 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0NSIJ4SEK0SBATRYGNAO_MTEKRNUTUXL
4 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4HIRETH_HFVML26XB952ZTHCIS240M-R
5 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/76WP4BV49B1G8NHT9CX8_LVPVYDY5LWO
6 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8URVHNX2_5_T0RQCN61UE_YY0PG7CISW
7 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/LROSM2K1041VPSG_11IY5K1FFIV3U_Y5
8 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/SXYIR48G62RQZZOPD4CQTE52A5ZGNPR-
9 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/X-ZLV-BCMEU82DE41B1G363ML6L2-PDH
10 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ZMZ1BIAOM9CK4XU0131CV1RQNS0TPMNR

Los 30 primeros de un total de 723 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 168 5.80% 0 0.00% 36 1.42% 2 0.30% 132.226.13.15
2 123 4.24% 9 75.00% 1316 52.00% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
3 112 3.86% 0 0.00% 30 1.17% 1 0.15% 185.241.208.210
4 112 3.86% 0 0.00% 30 1.17% 1 0.15% 45.80.158.216
5 105 3.62% 0 0.00% 23 0.90% 1 0.15% 170.64.186.166
6 105 3.62% 0 0.00% 23 0.92% 1 0.15% 37.139.53.67
7 58 2.00% 0 0.00% 12 0.49% 3 0.46% barn-10-b2-v4wan-163298-cust570.vm3.cable.virginm.net
8 57 1.97% 0 0.00% 658 25.99% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
9 52 1.79% 0 0.00% 11 0.42% 4 0.61% 146.190.81.159
10 48 1.66% 0 0.00% 10 0.41% 3 0.46% 74.235.104.101
11 48 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% vmi558179.contaboserver.net
12 36 1.24% 0 0.00% 8 0.31% 1 0.15% 180.214.238.175
13 36 1.24% 0 0.00% 8 0.30% 3 0.46% duckduckbot-3.duckduckgo.com
14 34 1.17% 0 0.00% 8 0.30% 1 0.15% vmi1145721.contaboserver.net
15 31 1.07% 0 0.00% 7 0.26% 1 0.15% 5.50.233.35.bc.googleusercontent.com
16 30 1.03% 0 0.00% 7 0.27% 5 0.76% 207.32.218.104
17 26 0.90% 0 0.00% 6 0.22% 1 0.15% 163-172-255-57.rev.poneytelecom.eu
18 26 0.90% 0 0.00% 6 0.23% 0 0.00% onlinedigitalindia.co.in
19 25 0.86% 0 0.00% 5 0.21% 8 1.21% crawl-54-236-1-11.pinterest.com
20 24 0.83% 0 0.00% 5 0.20% 2 0.30% duckduckbot-7.duckduckgo.com
21 23 0.79% 0 0.00% 5 0.20% 1 0.15% 129.226.201.23
22 23 0.79% 0 0.00% 5 0.20% 1 0.15% 20.168.217.149
23 23 0.79% 0 0.00% 5 0.20% 1 0.15% 43.128.81.189
24 21 0.72% 0 0.00% 4 0.18% 0 0.00% 146.190.81.163
25 21 0.72% 0 0.00% 4 0.18% 0 0.00% 159.89.196.196
26 21 0.72% 0 0.00% 4 0.17% 8 1.21% 20.219.188.145
27 21 0.72% 0 0.00% 5 0.18% 3 0.46% free.ntup.net
28 20 0.69% 0 0.00% 4 0.17% 10 1.52% crawl-54-236-1-13.pinterest.com
29 20 0.69% 0 0.00% 4 0.16% 20 3.03% placeholder.sitelock.com
30 17 0.59% 0 0.00% 4 0.15% 1 0.15% vmi924554.contaboserver.net

Los 10 primeros de un total de 723 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 123 4.24% 9 75.00% 1316 52.00% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 57 1.97% 0 0.00% 658 25.99% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 168 5.80% 0 0.00% 36 1.42% 2 0.30% 132.226.13.15
4 112 3.86% 0 0.00% 30 1.17% 1 0.15% 185.241.208.210
5 112 3.86% 0 0.00% 30 1.17% 1 0.15% 45.80.158.216
6 105 3.62% 0 0.00% 23 0.92% 1 0.15% 37.139.53.67
7 105 3.62% 0 0.00% 23 0.90% 1 0.15% 170.64.186.166
8 58 2.00% 0 0.00% 12 0.49% 3 0.46% barn-10-b2-v4wan-163298-cust570.vm3.cable.virginm.net
9 52 1.79% 0 0.00% 11 0.42% 4 0.61% 146.190.81.159
10 48 1.66% 0 0.00% 10 0.41% 3 0.46% 74.235.104.101

Los 28 primeros de un total de 28 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2288 78.92% - (Direct Request)
2 168 5.80% www.bing.com
3 133 4.59% www.google.com
4 112 3.86% https://www.google.com/
5 36 1.24% http://www.unidental.com.mx/index.php
6 34 1.17% binance.com
7 34 1.17% http://unidental.com.mx/
8 27 0.93% http://www.google.com/url
9 21 0.72% http://unidental.com.mx
10 5 0.17% https://www.google.com
11 4 0.14% http://unidental.com.mx/robots.txt
12 4 0.14% http://www.unidental.com.mx
13 4 0.14% http://www.unidental.com.mx/robots.txt
14 4 0.14% https://google.com
15 4 0.14% https://www.bing.com
16 4 0.14% https://yandex.com/search/xml
17 4 0.14% www.unidental.com.mx
18 2 0.07% http://psychogenealogie-france.com/
19 2 0.07% http://www.unidental.com.mx/
20 1 0.03% http://baidu.com/
21 1 0.03% http://unidental.com.mx/Contact+info/
22 1 0.03% http://unidental.com.mx/_ignition/health-check/
23 1 0.03% http://unidental.com.mx/public/_ignition/health-check/
24 1 0.03% http://www.unidental.com.mx/Contact+info/
25 1 0.03% https://l.instagram.com/
26 1 0.03% https://local.infobel.mx/MX101424066-6144265629/unidental-chihuahua.html
27 1 0.03% https://unidental.com.mx/Contact+info
28 1 0.03% https://unidental.com.mx/index.php

Los 15 primeros de un total de 239 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 329 11.35% Go-http-client/1.1
2 180 6.21% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 155 5.35% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 142 4.90% wp_is_mobile
5 118 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 105 3.62% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; X11) Gecko/20080606 Firefox/19.0
7 105 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
8 80 2.76% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
9 70 2.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 68 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 61 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 60 2.07% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
13 52 1.79% fasthttp
14 51 1.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
15 51 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Accesos por país en Mayo 2023

Los 26 primeros de un total de 26 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1482 51.12% 0 0.00% 315 12.43% No resuelve/desconocido
2 877 30.25% 2 16.67% 824 32.54% Comercial (com)
3 258 8.90% 0 0.00% 44 1.75% Red (net)
4 123 4.24% 9 75.00% 1316 52.00% México
5 37 1.28% 0 0.00% 8 0.31% European Union
6 30 1.03% 0 0.00% 7 0.26% India
7 19 0.66% 1 8.33% 4 0.15% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 15 0.52% 0 0.00% 3 0.12% Alemania
9 13 0.45% 0 0.00% 3 0.11% Holanda
10 7 0.24% 0 0.00% 1 0.04% Brasil
11 7 0.24% 0 0.00% 1 0.06% China
12 5 0.17% 0 0.00% 1 0.04% Italia
13 5 0.17% 0 0.00% 1 0.04% Sta. Elena
14 3 0.10% 0 0.00% 1 0.02% Polonia
15 2 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Professional (pro)
16 2 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Indonesia
17 2 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Israel
18 2 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Kenia
19 2 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Noruega
20 2 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Estados Unidos
21 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
22 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
23 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% España
24 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Hong Kong
25 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Federacion Rusa
26 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23