‰PNG  IHDRÛ¤;œˆ®IDATxÚíÜ»n¤0€á¼ÿK¡• Š)(¦pAá‚Â… –±Ç7†LeG{ý§ §㻢|¬ïذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lomûó$^þy¿úÝØ°ag“5bÆ 6lذaÆ 6lذa{‘í¼ 6lذaÆ ›`›µçã´}HÏFkm,›m¶Ðû¬ÓªñÑêôÒô!Ý ‹xÛ|'ܢ˟;·E:—Ôõ9­&á¶’¶}®{žv]™n&Ñ6ç íhíÕ_õ÷t¨Ú Íµ-Ò«¯šºZ;ú´Z$Û.žPÔÄøkíž)º!§o¡¡ˆ>}l³eQfJÕT±—u Ñ–µò•›åÚ†ª×\âÝX=8ÝîRÙ†4`Vwòl¾>ëÃ×ún•Gþ^›ìi¾s©Ì"msÙ$×uñÝi»ˆ?w¡bs[m©6³K4áãçO†‰¹.£4›Þ%ºÐ×/õÀßÏbëC%Šçt û‰MŸ×–– ú-lîG6±mrz2–ô¶s%»9À•s@˜¹ì-âk»9 =ìæî)ÎÝõÌåâk»B5ÕËÂ×\Ãñš+Í‚çZsÙ² åµòRnÚÂ~G§…ÉR¦¯•CŸŠí¨É ›wIcIïén7jJ°åèhÛ›NCS|ìâÓj0æªò8y½iHKÛ›Ö¶ÐkòɈ+;Sz°¶ú¨áL/µ­FÐ*\çÆÔ”Ë#"5¯Âmë2Üï[SÅ­«»Íú‹£=©g¯În‹aóP…eÚÒ“ûLÛÿ lذaÆ 6lØ^kãï̱aÆ 6lذaÆ 6lذa;ÿŠ ¶_ÚÎذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ ¶á¨ëœR¢ÇÆIEND®B` Estadísticas de uso para unidental.com.mx - Septiembre 2023

Estadísticas de uso para unidental.com.mx

Período resumido: Septiembre 2023
Generado el 01-Oct-2023 07:28 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2023
Total Accesos 5612
Total Archivos 12
Total Páginas 1438
Total Visitas 716
Total KBytes 4153
Total Clientes 857
Total URLs 10
Total Enlaces origen 20
Total Navegadores 271
. Media Max
Accesos por Hora 7 414
Accesos por Día 187 858
Archivos por Día 0 12
Páginas por Día 47 97
Clientes por Día 28 51
Visitas por Día 23 37
KBytes por Día 138 312
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.21% 12
301 - Movido permanentemente 2.53% 142
302 - Encontrado 77.39% 4343
403 - Prohibido 4.79% 269
404 - No se encuentra 4.92% 276
406 - No aceptable 8.20% 460
408 - Fin de tiempo de espera 0.02% 1
409 - Conflicto 1.94% 109

Uso diario en Septiembre 2023

Estadísticas diarias de Septiembre 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 104 1.85% 0 0.00% 37 2.57% 31 4.33% 45 5.25% 124 2.98%
2 858 15.29% 0 0.00% 65 4.52% 28 3.91% 46 5.37% 312 7.51%
3 86 1.53% 0 0.00% 39 2.71% 22 3.07% 37 4.32% 119 2.88%
4 151 2.69% 0 0.00% 45 3.13% 24 3.35% 37 4.32% 36 0.87%
5 87 1.55% 0 0.00% 35 2.43% 17 2.37% 24 2.80% 128 3.09%
6 277 4.94% 0 0.00% 64 4.45% 31 4.33% 47 5.48% 102 2.45%
7 245 4.37% 0 0.00% 78 5.42% 18 2.51% 30 3.50% 158 3.80%
8 326 5.81% 0 0.00% 27 1.88% 18 2.51% 38 4.43% 166 4.00%
9 83 1.48% 0 0.00% 25 1.74% 21 2.93% 36 4.20% 128 3.08%
10 375 6.68% 0 0.00% 50 3.48% 18 2.51% 39 4.55% 196 4.71%
11 103 1.84% 0 0.00% 34 2.36% 22 3.07% 35 4.08% 128 3.08%
12 141 2.51% 0 0.00% 88 6.12% 19 2.65% 38 4.43% 120 2.88%
13 395 7.04% 0 0.00% 97 6.75% 37 5.17% 45 5.25% 89 2.14%
14 149 2.66% 0 0.00% 75 5.22% 30 4.19% 49 5.72% 138 3.32%
15 547 9.75% 0 0.00% 66 4.59% 32 4.47% 51 5.95% 276 6.64%
16 91 1.62% 0 0.00% 39 2.71% 25 3.49% 34 3.97% 121 2.91%
17 115 2.05% 0 0.00% 59 4.10% 24 3.35% 32 3.73% 126 3.04%
18 55 0.98% 0 0.00% 23 1.60% 16 2.23% 38 4.43% 112 2.70%
19 171 3.05% 0 0.00% 51 3.55% 20 2.79% 35 4.08% 148 3.57%
20 268 4.78% 0 0.00% 51 3.55% 21 2.93% 34 3.97% 158 3.81%
21 61 1.09% 0 0.00% 25 1.74% 22 3.07% 36 4.20% 115 2.77%
22 61 1.09% 0 0.00% 33 2.29% 23 3.21% 32 3.73% 113 2.71%
23 52 0.93% 0 0.00% 27 1.88% 21 2.93% 33 3.85% 113 2.71%
24 109 1.94% 0 0.00% 39 2.71% 22 3.07% 32 3.73% 125 3.01%
25 192 3.42% 0 0.00% 77 5.35% 35 4.89% 47 5.48% 141 3.39%
26 108 1.92% 0 0.00% 62 4.31% 33 4.61% 50 5.83% 19 0.47%
27 170 3.03% 12 100.00% 48 3.34% 29 4.05% 49 5.72% 159 3.83%
28 61 1.09% 0 0.00% 18 1.25% 13 1.82% 27 3.15% 240 5.77%
29 70 1.25% 0 0.00% 24 1.67% 23 3.21% 34 3.97% 121 2.90%
30 101 1.80% 0 0.00% 37 2.57% 21 2.93% 35 4.08% 124 2.98%

Uso por horas en Septiembre 2023

Estadísticas por hora de Septiembre 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 127 2.26% 0 0 0.00% 1 42 2.92% 1 35 0.84%
1 3 99 1.76% 0 0 0.00% 1 36 2.50% 8 227 5.46%
2 2 63 1.12% 0 0 0.00% 1 41 2.85% 0 11 0.25%
3 9 282 5.02% 0 0 0.00% 1 43 2.99% 4 114 2.74%
4 1 51 0.91% 0 0 0.00% 0 23 1.60% 0 10 0.24%
5 3 95 1.69% 0 0 0.00% 0 25 1.74% 1 27 0.65%
6 8 248 4.42% 0 12 100.00% 4 139 9.67% 3 84 2.01%
7 3 109 1.94% 0 0 0.00% 1 56 3.89% 1 25 0.60%
8 12 383 6.82% 0 0 0.00% 2 87 6.05% 3 92 2.21%
9 24 737 13.13% 0 0 0.00% 2 64 4.45% 5 159 3.83%
10 6 187 3.33% 0 0 0.00% 2 79 5.49% 2 50 1.19%
11 12 367 6.54% 0 0 0.00% 2 88 6.12% 3 83 2.00%
12 3 103 1.84% 0 0 0.00% 1 58 4.03% 1 20 0.48%
13 5 159 2.83% 0 0 0.00% 2 65 4.52% 1 35 0.84%
14 4 146 2.60% 0 0 0.00% 1 49 3.41% 1 34 0.83%
15 6 199 3.55% 0 0 0.00% 3 106 7.37% 1 35 0.85%
16 17 536 9.55% 0 0 0.00% 3 98 6.82% 6 165 3.98%
17 3 111 1.98% 0 0 0.00% 1 36 2.50% 1 24 0.58%
18 12 370 6.59% 0 0 0.00% 1 49 3.41% 3 92 2.22%
19 3 101 1.80% 0 0 0.00% 1 40 2.78% 1 20 0.49%
20 8 246 4.38% 0 0 0.00% 1 41 2.85% 2 67 1.60%
21 8 250 4.45% 0 0 0.00% 2 83 5.77% 23 685 16.49%
22 9 284 5.06% 0 0 0.00% 1 50 3.48% 66 1978 47.62%
23 11 359 6.40% 0 0 0.00% 1 40 2.78% 3 82 1.98%

Los 10 primeros de un total de 10 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3 0.05% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/y4OQly-5bzvL_ihgmyM0bfTRfsPL2aUeIoGLv46mt34
2 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0YPODD8Z0PRH6UYZ7C314CZEJ3YF8F7M
3 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/30YRU88AKBY7V5BQX83GI8YQF_RSNTEX
4 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4R68Y55YLNQGMZO0RX-ZDR5X1QP6N-M-
5 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5ZQDFFM76VMRJN8TWDPGHSJOWZ40QK3_
6 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7KVELXZMPWO46ON3AAYFD3RCUX7ULLWY
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8911K6SSS2OG7DI600UCO48AK6NQCZ8K
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/K39L057_BRHS5-YQD3FG9QPHI4KZH-JB
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/OHL2VSSROXLFOLH2A7MUA0EG47NKG4BW
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Z2RFZE_1ZH2LG_UPS2FWGA9HIDC8K6__

Los 10 primeros de un total de 10 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 3 0.05% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/y4OQly-5bzvL_ihgmyM0bfTRfsPL2aUeIoGLv46mt34
2 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0YPODD8Z0PRH6UYZ7C314CZEJ3YF8F7M
3 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/30YRU88AKBY7V5BQX83GI8YQF_RSNTEX
4 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4R68Y55YLNQGMZO0RX-ZDR5X1QP6N-M-
5 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5ZQDFFM76VMRJN8TWDPGHSJOWZ40QK3_
6 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7KVELXZMPWO46ON3AAYFD3RCUX7ULLWY
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8911K6SSS2OG7DI600UCO48AK6NQCZ8K
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/K39L057_BRHS5-YQD3FG9QPHI4KZH-JB
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/OHL2VSSROXLFOLH2A7MUA0EG47NKG4BW
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Z2RFZE_1ZH2LG_UPS2FWGA9HIDC8K6__

Los 30 primeros de un total de 857 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 271 4.83% 0 0.00% 64 1.53% 1 0.14% 172.173.117.167
2 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 104.43.199.123
3 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 40.113.246.0
4 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 40.86.121.220
5 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 74.249.233.230
6 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 74.249.240.124
7 240 4.28% 0 0.00% 39 0.93% 1 0.14% vmi3776.fybeservers.com
8 173 3.08% 9 75.00% 1893 45.58% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
9 164 2.92% 0 0.00% 80 1.94% 1 0.14% 20.199.99.250
10 164 2.92% 0 0.00% 80 1.94% 2 0.28% ip114.ip-167-114-203.net
11 159 2.83% 0 0.00% 34 0.83% 6 0.84% 172-234-49-249.ip.linodeusercontent.com
12 142 2.53% 0 0.00% 45 1.08% 0 0.00% 206.189.92.191
13 99 1.76% 0 0.00% 21 0.51% 4 0.56% 172.172.103.80
14 85 1.51% 0 0.00% 19 0.45% 2 0.28% static.110.63.181.135.clients.your-server.de
15 84 1.50% 0 0.00% 18 0.44% 1 0.14% 85.195.76.161
16 81 1.44% 0 0.00% 935 22.50% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
17 74 1.32% 0 0.00% 14 0.33% 4 0.56% 172.176.252.129
18 68 1.21% 0 0.00% 19 0.45% 1 0.14% 172.200.85.185
19 62 1.10% 0 0.00% 13 0.32% 2 0.28% 172.176.71.179
20 48 0.86% 0 0.00% 23 0.56% 0 0.00% 20.219.146.196
21 48 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% vmi558179.contaboserver.net
22 48 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% vps-b3430ab1.vps.ovh.net
23 44 0.78% 0 0.00% 18 0.44% 0 0.00% vps2425853.fastwebserver.de
24 41 0.73% 0 0.00% 18 0.42% 1 0.14% 13.68.217.148
25 37 0.66% 0 0.00% 7 0.17% 2 0.28% 139-144-225-202.ip.linodeusercontent.com
26 37 0.66% 0 0.00% 7 0.17% 1 0.14% 184.105.215.158
27 37 0.66% 0 0.00% 8 0.19% 2 0.28% 20.114.241.60
28 37 0.66% 0 0.00% 8 0.19% 2 0.28% 20.230.115.196
29 37 0.66% 0 0.00% 8 0.19% 2 0.28% 4.151.119.166
30 37 0.66% 0 0.00% 8 0.19% 0 0.00% 74.249.171.229

Los 10 primeros de un total de 857 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 173 3.08% 9 75.00% 1893 45.58% 0 0.00% mx62.hostgator.mx
2 81 1.44% 0 0.00% 935 22.50% 0 0.00% gator3147.hostgator.com
3 164 2.92% 0 0.00% 80 1.94% 1 0.14% 20.199.99.250
4 164 2.92% 0 0.00% 80 1.94% 2 0.28% ip114.ip-167-114-203.net
5 271 4.83% 0 0.00% 64 1.53% 1 0.14% 172.173.117.167
6 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 104.43.199.123
7 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 40.113.246.0
8 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 40.86.121.220
9 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 74.249.233.230
10 240 4.28% 0 0.00% 57 1.37% 1 0.14% 74.249.240.124

Los 20 primeros de un total de 20 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5364 95.58% - (Direct Request)
2 97 1.73% www.google.com
3 30 0.53% http://www.google.com/url
4 15 0.27% http://unidental.com.mx/
5 15 0.27% unidental.com.mx
6 13 0.23% http://www.unidental.com.mx/index.php
7 12 0.21% http://unidental.com.mx//wp-content/patior/
8 12 0.21% http://unidental.com.mx//wp-content/plugins/
9 12 0.21% http://unidental.com.mx//wp-content/uploads/
10 12 0.21% https://www.google.com/
11 7 0.12% http://unidental.com.mx
12 6 0.11% https://l.instagram.com/
13 5 0.09% http://www.unidental.com.mx/
14 2 0.04% binance.com
15 2 0.04% http://unidental.com.mx/Contact+info/
16 2 0.04% http://www.google.com.hk
17 2 0.04% https://local.infobel.mx/MX101424066-6144265629/unidental-chihuahua.html
18 2 0.04% https://unidental.com.mx/
19 1 0.02% http://baidu.com/
20 1 0.02% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 271 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2369 42.21% Go-http-client/1.1
2 449 8.00% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 252 4.49% Cpanel-HTTP-Client/1.0
4 168 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
5 160 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 105 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 73 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
8 62 1.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
9 57 1.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 52 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 51 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 50 0.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 43 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
14 41 0.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 41 0.73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50

Accesos por país en Septiembre 2023

Los 30 primeros de un total de 31 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3499 62.35% 0 0.00% 900 21.68% No resuelve/desconocido
2 1292 23.02% 2 16.67% 1173 28.25% Comercial (com)
3 358 6.38% 0 0.00% 100 2.41% Red (net)
4 178 3.17% 9 75.00% 1894 45.60% México
5 153 2.73% 0 0.00% 42 1.00% Alemania
6 57 1.02% 1 8.33% 29 0.70% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 23 0.41% 0 0.00% 5 0.12% European Union
8 14 0.25% 0 0.00% 3 0.07% Estados Unidos
9 6 0.11% 0 0.00% 1 0.03% Federacion Rusa
10 4 0.07% 0 0.00% 1 0.02% India
11 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% República Dominicana
12 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Indonesia
13 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Israel
14 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Mozambique
15 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Polonia
16 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Serbia
17 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Singapur
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Azerbaiján
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Grecia
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Italia
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Kyrgyzstán
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Kazagistán
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
29 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Noruega
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Filipinas


Generated by Webalizer Version 2.23