PNG IHDR ; IDATxܻn0K )(pA7LeG{ §㻢|ذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ 6lom$^yذag5 bÆ 6lذaÆ 6lذa{ 6lذaÆ `}HFkm,mӪôô!x|'ܢ˟;E:9&ᶒ}{v]n&6 h_tڠ͵-ҫZ;Z$.Pkž)!o>}leQfJTu іچ\X=8Rن4`Vwl>nG^is"ms$ui?wbs[m6K4O.4%/bC%tMז -lG6mrz2s%9s@-k9=)kB5\+͂ZsٲRn~GRCwIcIn7jJhۛNCS|j08yiHKֶۛkɈ+;SzL /F*\Ԕ#"5m2[S=gnaPeғL lذaÆ 6l^ḵaÆ 6lذaÆ 6lذa; _ذaÆ 6lذaÆ 6lذaÆ R IENDB`
Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Pginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Pginas | Archivos | Accesos | |
Mar 2022 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Feb 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ene 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |